R-452B PT Chart
R-452B saturation pressure, −40 to 150 °F−40 to 65 °C. Used in new A2L residential and light commercial A/C.
How to use ↓Safety class A2LZeotropic blendGlide 2.04 °F at 40 °F evapGlide 1.13 K at 4.4 °C evap
Type a temperature to see the saturation pressure.
Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Highlighted: 40 °F and 100 °F.Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Negative kPa = vacuum. Highlighted: 4 °C and 38 °C.
| °F | Liquid bubble, psig | Vapor dew, psig |
|---|---|---|
| -40 | 9.7 | 8.7 |
| -39 | 10.4 | 9.3 |
| -38 | 11.0 | 10.0 |
| -37 | 11.6 | 10.6 |
| -36 | 12.3 | 11.2 |
| -35 | 13.0 | 11.9 |
| -34 | 13.6 | 12.5 |
| -33 | 14.3 | 13.2 |
| -32 | 15.0 | 13.9 |
| -31 | 15.8 | 14.6 |
| -30 | 16.5 | 15.3 |
| -29 | 17.3 | 16.0 |
| -28 | 18.0 | 16.7 |
| -27 | 18.8 | 17.5 |
| -26 | 19.6 | 18.2 |
| -25 | 20.4 | 19.0 |
| -24 | 21.2 | 19.8 |
| -23 | 22.1 | 20.6 |
| -22 | 22.9 | 21.4 |
| -21 | 23.8 | 22.3 |
| -20 | 24.7 | 23.1 |
| -19 | 25.6 | 24.0 |
| -18 | 26.5 | 24.9 |
| -17 | 27.4 | 25.8 |
| -16 | 28.3 | 26.7 |
| -15 | 29.3 | 27.6 |
| -14 | 30.3 | 28.5 |
| -13 | 31.3 | 29.5 |
| -12 | 32.3 | 30.5 |
| -11 | 33.3 | 31.5 |
| -10 | 34.4 | 32.5 |
| -9 | 35.4 | 33.5 |
| -8 | 36.5 | 34.6 |
| -7 | 37.6 | 35.6 |
| -6 | 38.7 | 36.7 |
| -5 | 39.9 | 37.8 |
| -4 | 41.0 | 38.9 |
| -3 | 42.2 | 40.0 |
| -2 | 43.4 | 41.2 |
| -1 | 44.6 | 42.4 |
| 0 | 45.8 | 43.5 |
| 1 | 47.1 | 44.8 |
| 2 | 48.3 | 46.0 |
| 3 | 49.6 | 47.2 |
| 4 | 50.9 | 48.5 |
| 5 | 52.3 | 49.8 |
| 6 | 53.6 | 51.1 |
| 7 | 55.0 | 52.4 |
| 8 | 56.4 | 53.7 |
| 9 | 57.8 | 55.1 |
| 10 | 59.2 | 56.5 |
| 11 | 60.7 | 57.9 |
| 12 | 62.2 | 59.3 |
| 13 | 63.6 | 60.8 |
| 14 | 65.2 | 62.3 |
| 15 | 66.7 | 63.7 |
| 16 | 68.3 | 65.3 |
| 17 | 69.9 | 66.8 |
| 18 | 71.5 | 68.4 |
| 19 | 73.1 | 69.9 |
| 20 | 74.8 | 71.5 |
| 21 | 76.4 | 73.2 |
| 22 | 78.2 | 74.8 |
| 23 | 79.9 | 76.5 |
| 24 | 81.6 | 78.2 |
| 25 | 83.4 | 79.9 |
| 26 | 85.2 | 81.7 |
| 27 | 87.0 | 83.4 |
| 28 | 88.9 | 85.2 |
| 29 | 90.8 | 87.0 |
| 30 | 92.7 | 88.9 |
| 31 | 94.6 | 90.8 |
| 32 | 96.6 | 92.7 |
| 33 | 98.5 | 94.6 |
| 34 | 100.5 | 96.5 |
| 35 | 102.6 | 98.5 |
| 36 | 104.6 | 100.5 |
| 37 | 106.7 | 102.5 |
| 38 | 108.8 | 104.6 |
| 39 | 111.0 | 106.7 |
| 40 | 113.2 | 108.8 |
| 41 | 115.4 | 110.9 |
| 42 | 117.6 | 113.1 |
| 43 | 119.8 | 115.3 |
| 44 | 122.1 | 117.5 |
| 45 | 124.4 | 119.7 |
| 46 | 126.8 | 122.0 |
| 47 | 129.2 | 124.3 |
| 48 | 131.6 | 126.6 |
| 49 | 134.0 | 129.0 |
| 50 | 136.5 | 131.4 |
| 51 | 139.0 | 133.8 |
| 52 | 141.5 | 136.3 |
| 53 | 144.0 | 138.8 |
| 54 | 146.6 | 141.3 |
| 55 | 149.2 | 143.8 |
| 56 | 151.9 | 146.4 |
| 57 | 154.6 | 149.0 |
| 58 | 157.3 | 151.7 |
| 59 | 160.0 | 154.3 |
| 60 | 162.8 | 157.1 |
| 61 | 165.6 | 159.8 |
| 62 | 168.5 | 162.6 |
| 63 | 171.4 | 165.4 |
| 64 | 174.3 | 168.2 |
| 65 | 177.2 | 171.1 |
| 66 | 180.2 | 174.0 |
| 67 | 183.2 | 176.9 |
| 68 | 186.3 | 179.9 |
| 69 | 189.3 | 182.9 |
| 70 | 192.5 | 186.0 |
| 71 | 195.6 | 189.0 |
| 72 | 198.8 | 192.2 |
| 73 | 202.0 | 195.3 |
| 74 | 205.3 | 198.5 |
| 75 | 208.6 | 201.7 |
| 76 | 212.0 | 205.0 |
| 77 | 215.3 | 208.3 |
| 78 | 218.7 | 211.6 |
| 79 | 222.2 | 215.0 |
| 80 | 225.7 | 218.4 |
| 81 | 229.2 | 221.9 |
| 82 | 232.8 | 225.4 |
| 83 | 236.4 | 228.9 |
| 84 | 240.0 | 232.5 |
| 85 | 243.7 | 236.1 |
| 86 | 247.4 | 239.7 |
| 87 | 251.2 | 243.4 |
| 88 | 255.0 | 247.1 |
| 89 | 258.8 | 250.9 |
| 90 | 262.7 | 254.7 |
| 91 | 266.6 | 258.5 |
| 92 | 270.6 | 262.4 |
| 93 | 274.6 | 266.4 |
| 94 | 278.7 | 270.3 |
| 95 | 282.8 | 274.4 |
| 96 | 286.9 | 278.4 |
| 97 | 291.1 | 282.5 |
| 98 | 295.3 | 286.7 |
| 99 | 299.6 | 290.9 |
| 100 | 303.9 | 295.1 |
| 101 | 308.2 | 299.4 |
| 102 | 312.6 | 303.7 |
| 103 | 317.1 | 308.1 |
| 104 | 321.6 | 312.5 |
| 105 | 326.1 | 317.0 |
| 106 | 330.7 | 321.5 |
| 107 | 335.3 | 326.1 |
| 108 | 340.0 | 330.7 |
| 109 | 344.7 | 335.3 |
| 110 | 349.5 | 340.0 |
| 111 | 354.3 | 344.8 |
| 112 | 359.1 | 349.6 |
| 113 | 364.0 | 354.4 |
| 114 | 369.0 | 359.3 |
| 115 | 374.0 | 364.3 |
| 116 | 379.1 | 369.3 |
| 117 | 384.2 | 374.3 |
| 118 | 389.3 | 379.4 |
| 119 | 394.5 | 384.6 |
| 120 | 399.8 | 389.8 |
| 121 | 405.1 | 395.0 |
| 122 | 410.4 | 400.4 |
| 123 | 415.9 | 405.7 |
| 124 | 421.3 | 411.1 |
| 125 | 426.8 | 416.6 |
| 126 | 432.4 | 422.1 |
| 127 | 438.0 | 427.7 |
| 128 | 443.7 | 433.4 |
| 129 | 449.4 | 439.1 |
| 130 | 455.2 | 444.8 |
| 131 | 461.1 | 450.7 |
| 132 | 467.0 | 456.5 |
| 133 | 472.9 | 462.5 |
| 134 | 478.9 | 468.5 |
| 135 | 485.0 | 474.5 |
| 136 | 491.1 | 480.6 |
| 137 | 497.3 | 486.8 |
| 138 | 503.5 | 493.1 |
| 139 | 509.8 | 499.4 |
| 140 | 516.2 | 505.7 |
| 141 | 522.6 | 512.2 |
| 142 | 529.1 | 518.7 |
| 143 | 535.6 | 525.2 |
| 144 | 542.2 | 531.9 |
| 145 | 548.9 | 538.6 |
| 146 | 555.6 | 545.3 |
| 147 | 562.4 | 552.2 |
| 148 | 569.2 | 559.1 |
| 149 | 576.1 | 566.1 |
| 150 | 583.1 | 573.1 |
| °C | Liquid bubble, kPa | Vapor dew, kPa |
|---|---|---|
| -40 | 67.1 | 60.3 |
| -39 | 74.9 | 67.8 |
| -38 | 82.9 | 75.5 |
| -37 | 91.2 | 83.5 |
| -36 | 99.8 | 91.8 |
| -35 | 108.7 | 100.4 |
| -34 | 117.9 | 109.2 |
| -33 | 127.5 | 118.4 |
| -32 | 137.3 | 127.9 |
| -31 | 147.5 | 137.7 |
| -30 | 157.9 | 147.8 |
| -29 | 168.8 | 158.2 |
| -28 | 180.0 | 169.0 |
| -27 | 191.5 | 180.1 |
| -26 | 203.4 | 191.6 |
| -25 | 215.7 | 203.5 |
| -24 | 228.3 | 215.7 |
| -23 | 241.3 | 228.2 |
| -22 | 254.8 | 241.2 |
| -21 | 268.6 | 254.5 |
| -20 | 282.8 | 268.3 |
| -19 | 297.5 | 282.4 |
| -18 | 312.5 | 297.0 |
| -17 | 328.0 | 311.9 |
| -16 | 344.0 | 327.3 |
| -15 | 360.4 | 343.2 |
| -14 | 377.2 | 359.5 |
| -13 | 394.5 | 376.2 |
| -12 | 412.3 | 393.4 |
| -11 | 430.6 | 411.1 |
| -10 | 449.3 | 429.2 |
| -9 | 468.6 | 447.8 |
| -8 | 488.4 | 467.0 |
| -7 | 508.6 | 486.6 |
| -6 | 529.4 | 506.7 |
| -5 | 550.8 | 527.4 |
| -4 | 572.6 | 548.6 |
| -3 | 595.1 | 570.3 |
| -2 | 618.1 | 592.6 |
| -1 | 641.6 | 615.4 |
| 0 | 665.8 | 638.8 |
| 1 | 690.5 | 662.8 |
| 2 | 715.8 | 687.4 |
| 3 | 741.7 | 712.5 |
| 4 | 768.3 | 738.3 |
| 5 | 795.4 | 764.6 |
| 6 | 823.2 | 791.6 |
| 7 | 851.6 | 819.2 |
| 8 | 880.7 | 847.5 |
| 9 | 910.5 | 876.4 |
| 10 | 940.9 | 906.0 |
| 11 | 972.0 | 936.3 |
| 12 | 1003.8 | 967.2 |
| 13 | 1036.3 | 998.8 |
| 14 | 1069.5 | 1031.1 |
| 15 | 1103.4 | 1064.2 |
| 16 | 1138.1 | 1097.9 |
| 17 | 1173.5 | 1132.4 |
| 18 | 1209.6 | 1167.7 |
| 19 | 1246.6 | 1203.7 |
| 20 | 1284.2 | 1240.4 |
| 21 | 1322.7 | 1278.0 |
| 22 | 1362.0 | 1316.3 |
| 23 | 1402.0 | 1355.4 |
| 24 | 1442.9 | 1395.4 |
| 25 | 1484.6 | 1436.1 |
| 26 | 1527.2 | 1477.7 |
| 27 | 1570.6 | 1520.2 |
| 28 | 1614.8 | 1563.5 |
| 29 | 1659.9 | 1607.6 |
| 30 | 1705.9 | 1652.7 |
| 31 | 1752.8 | 1698.7 |
| 32 | 1800.6 | 1745.5 |
| 33 | 1849.4 | 1793.3 |
| 34 | 1899.0 | 1842.0 |
| 35 | 1949.6 | 1891.7 |
| 36 | 2001.1 | 1942.3 |
| 37 | 2053.6 | 1993.9 |
| 38 | 2107.1 | 2046.5 |
| 39 | 2161.6 | 2100.1 |
| 40 | 2217.1 | 2154.7 |
| 41 | 2273.6 | 2210.4 |
| 42 | 2331.1 | 2267.1 |
| 43 | 2389.6 | 2324.8 |
| 44 | 2449.3 | 2383.7 |
| 45 | 2509.9 | 2443.6 |
| 46 | 2571.7 | 2504.7 |
| 47 | 2634.6 | 2566.8 |
| 48 | 2698.6 | 2630.2 |
| 49 | 2763.7 | 2694.7 |
| 50 | 2829.9 | 2760.3 |
| 51 | 2897.3 | 2827.2 |
| 52 | 2965.9 | 2895.3 |
| 53 | 3035.7 | 2964.7 |
| 54 | 3106.7 | 3035.3 |
| 55 | 3178.9 | 3107.2 |
| 56 | 3252.3 | 3180.4 |
| 57 | 3327.0 | 3254.9 |
| 58 | 3403.0 | 3330.9 |
| 59 | 3480.3 | 3408.2 |
| 60 | 3558.8 | 3486.9 |
| 61 | 3638.8 | 3567.0 |
| 62 | 3720.0 | 3648.7 |
| 63 | 3802.7 | 3731.8 |
| 64 | 3886.7 | 3816.6 |
| 65 | 3972.2 | 3902.9 |
R-452B PT Chart
°F / psig · Safety class A2L · Zeotropic blend
refrigerantptchart.com
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | 9.7 | 8.7 |
| -39 | 10.4 | 9.3 |
| -38 | 11.0 | 10.0 |
| -37 | 11.6 | 10.6 |
| -36 | 12.3 | 11.2 |
| -35 | 13.0 | 11.9 |
| -34 | 13.6 | 12.5 |
| -33 | 14.3 | 13.2 |
| -32 | 15.0 | 13.9 |
| -31 | 15.8 | 14.6 |
| -30 | 16.5 | 15.3 |
| -29 | 17.3 | 16.0 |
| -28 | 18.0 | 16.7 |
| -27 | 18.8 | 17.5 |
| -26 | 19.6 | 18.2 |
| -25 | 20.4 | 19.0 |
| -24 | 21.2 | 19.8 |
| -23 | 22.1 | 20.6 |
| -22 | 22.9 | 21.4 |
| -21 | 23.8 | 22.3 |
| -20 | 24.7 | 23.1 |
| -19 | 25.6 | 24.0 |
| -18 | 26.5 | 24.9 |
| -17 | 27.4 | 25.8 |
| -16 | 28.3 | 26.7 |
| -15 | 29.3 | 27.6 |
| -14 | 30.3 | 28.5 |
| -13 | 31.3 | 29.5 |
| -12 | 32.3 | 30.5 |
| -11 | 33.3 | 31.5 |
| -10 | 34.4 | 32.5 |
| -9 | 35.4 | 33.5 |
| -8 | 36.5 | 34.6 |
| -7 | 37.6 | 35.6 |
| -6 | 38.7 | 36.7 |
| -5 | 39.9 | 37.8 |
| -4 | 41.0 | 38.9 |
| -3 | 42.2 | 40.0 |
| -2 | 43.4 | 41.2 |
| -1 | 44.6 | 42.4 |
| 0 | 45.8 | 43.5 |
| 1 | 47.1 | 44.8 |
| 2 | 48.3 | 46.0 |
| 3 | 49.6 | 47.2 |
| 4 | 50.9 | 48.5 |
| 5 | 52.3 | 49.8 |
| 6 | 53.6 | 51.1 |
| 7 | 55.0 | 52.4 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 8 | 56.4 | 53.7 |
| 9 | 57.8 | 55.1 |
| 10 | 59.2 | 56.5 |
| 11 | 60.7 | 57.9 |
| 12 | 62.2 | 59.3 |
| 13 | 63.6 | 60.8 |
| 14 | 65.2 | 62.3 |
| 15 | 66.7 | 63.7 |
| 16 | 68.3 | 65.3 |
| 17 | 69.9 | 66.8 |
| 18 | 71.5 | 68.4 |
| 19 | 73.1 | 69.9 |
| 20 | 74.8 | 71.5 |
| 21 | 76.4 | 73.2 |
| 22 | 78.2 | 74.8 |
| 23 | 79.9 | 76.5 |
| 24 | 81.6 | 78.2 |
| 25 | 83.4 | 79.9 |
| 26 | 85.2 | 81.7 |
| 27 | 87.0 | 83.4 |
| 28 | 88.9 | 85.2 |
| 29 | 90.8 | 87.0 |
| 30 | 92.7 | 88.9 |
| 31 | 94.6 | 90.8 |
| 32 | 96.6 | 92.7 |
| 33 | 98.5 | 94.6 |
| 34 | 100.5 | 96.5 |
| 35 | 102.6 | 98.5 |
| 36 | 104.6 | 100.5 |
| 37 | 106.7 | 102.5 |
| 38 | 108.8 | 104.6 |
| 39 | 111.0 | 106.7 |
| 40 | 113.2 | 108.8 |
| 41 | 115.4 | 110.9 |
| 42 | 117.6 | 113.1 |
| 43 | 119.8 | 115.3 |
| 44 | 122.1 | 117.5 |
| 45 | 124.4 | 119.7 |
| 46 | 126.8 | 122.0 |
| 47 | 129.2 | 124.3 |
| 48 | 131.6 | 126.6 |
| 49 | 134.0 | 129.0 |
| 50 | 136.5 | 131.4 |
| 51 | 139.0 | 133.8 |
| 52 | 141.5 | 136.3 |
| 53 | 144.0 | 138.8 |
| 54 | 146.6 | 141.3 |
| 55 | 149.2 | 143.8 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 56 | 151.9 | 146.4 |
| 57 | 154.6 | 149.0 |
| 58 | 157.3 | 151.7 |
| 59 | 160.0 | 154.3 |
| 60 | 162.8 | 157.1 |
| 61 | 165.6 | 159.8 |
| 62 | 168.5 | 162.6 |
| 63 | 171.4 | 165.4 |
| 64 | 174.3 | 168.2 |
| 65 | 177.2 | 171.1 |
| 66 | 180.2 | 174.0 |
| 67 | 183.2 | 176.9 |
| 68 | 186.3 | 179.9 |
| 69 | 189.3 | 182.9 |
| 70 | 192.5 | 186.0 |
| 71 | 195.6 | 189.0 |
| 72 | 198.8 | 192.2 |
| 73 | 202.0 | 195.3 |
| 74 | 205.3 | 198.5 |
| 75 | 208.6 | 201.7 |
| 76 | 212.0 | 205.0 |
| 77 | 215.3 | 208.3 |
| 78 | 218.7 | 211.6 |
| 79 | 222.2 | 215.0 |
| 80 | 225.7 | 218.4 |
| 81 | 229.2 | 221.9 |
| 82 | 232.8 | 225.4 |
| 83 | 236.4 | 228.9 |
| 84 | 240.0 | 232.5 |
| 85 | 243.7 | 236.1 |
| 86 | 247.4 | 239.7 |
| 87 | 251.2 | 243.4 |
| 88 | 255.0 | 247.1 |
| 89 | 258.8 | 250.9 |
| 90 | 262.7 | 254.7 |
| 91 | 266.6 | 258.5 |
| 92 | 270.6 | 262.4 |
| 93 | 274.6 | 266.4 |
| 94 | 278.7 | 270.3 |
| 95 | 282.8 | 274.4 |
| 96 | 286.9 | 278.4 |
| 97 | 291.1 | 282.5 |
| 98 | 295.3 | 286.7 |
| 99 | 299.6 | 290.9 |
| 100 | 303.9 | 295.1 |
| 101 | 308.2 | 299.4 |
| 102 | 312.6 | 303.7 |
| 103 | 317.1 | 308.1 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 104 | 321.6 | 312.5 |
| 105 | 326.1 | 317.0 |
| 106 | 330.7 | 321.5 |
| 107 | 335.3 | 326.1 |
| 108 | 340.0 | 330.7 |
| 109 | 344.7 | 335.3 |
| 110 | 349.5 | 340.0 |
| 111 | 354.3 | 344.8 |
| 112 | 359.1 | 349.6 |
| 113 | 364.0 | 354.4 |
| 114 | 369.0 | 359.3 |
| 115 | 374.0 | 364.3 |
| 116 | 379.1 | 369.3 |
| 117 | 384.2 | 374.3 |
| 118 | 389.3 | 379.4 |
| 119 | 394.5 | 384.6 |
| 120 | 399.8 | 389.8 |
| 121 | 405.1 | 395.0 |
| 122 | 410.4 | 400.4 |
| 123 | 415.9 | 405.7 |
| 124 | 421.3 | 411.1 |
| 125 | 426.8 | 416.6 |
| 126 | 432.4 | 422.1 |
| 127 | 438.0 | 427.7 |
| 128 | 443.7 | 433.4 |
| 129 | 449.4 | 439.1 |
| 130 | 455.2 | 444.8 |
| 131 | 461.1 | 450.7 |
| 132 | 467.0 | 456.5 |
| 133 | 472.9 | 462.5 |
| 134 | 478.9 | 468.5 |
| 135 | 485.0 | 474.5 |
| 136 | 491.1 | 480.6 |
| 137 | 497.3 | 486.8 |
| 138 | 503.5 | 493.1 |
| 139 | 509.8 | 499.4 |
| 140 | 516.2 | 505.7 |
| 141 | 522.6 | 512.2 |
| 142 | 529.1 | 518.7 |
| 143 | 535.6 | 525.2 |
| 144 | 542.2 | 531.9 |
| 145 | 548.9 | 538.6 |
| 146 | 555.6 | 545.3 |
| 147 | 562.4 | 552.2 |
| 148 | 569.2 | 559.1 |
| 149 | 576.1 | 566.1 |
| 150 | 583.1 | 573.1 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Bold rows: 40 °F and 100 °F. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
R-452B PT Chart
°C / kPa (gauge) · Safety class A2L · Zeotropic blend
refrigerantptchart.com
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | 67.1 | 60.3 |
| -39 | 74.9 | 67.8 |
| -38 | 82.9 | 75.5 |
| -37 | 91.2 | 83.5 |
| -36 | 99.8 | 91.8 |
| -35 | 108.7 | 100.4 |
| -34 | 117.9 | 109.2 |
| -33 | 127.5 | 118.4 |
| -32 | 137.3 | 127.9 |
| -31 | 147.5 | 137.7 |
| -30 | 157.9 | 147.8 |
| -29 | 168.8 | 158.2 |
| -28 | 180.0 | 169.0 |
| -27 | 191.5 | 180.1 |
| -26 | 203.4 | 191.6 |
| -25 | 215.7 | 203.5 |
| -24 | 228.3 | 215.7 |
| -23 | 241.3 | 228.2 |
| -22 | 254.8 | 241.2 |
| -21 | 268.6 | 254.5 |
| -20 | 282.8 | 268.3 |
| -19 | 297.5 | 282.4 |
| -18 | 312.5 | 297.0 |
| -17 | 328.0 | 311.9 |
| -16 | 344.0 | 327.3 |
| -15 | 360.4 | 343.2 |
| -14 | 377.2 | 359.5 |
| -13 | 394.5 | 376.2 |
| -12 | 412.3 | 393.4 |
| -11 | 430.6 | 411.1 |
| -10 | 449.3 | 429.2 |
| -9 | 468.6 | 447.8 |
| -8 | 488.4 | 467.0 |
| -7 | 508.6 | 486.6 |
| -6 | 529.4 | 506.7 |
| -5 | 550.8 | 527.4 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -4 | 572.6 | 548.6 |
| -3 | 595.1 | 570.3 |
| -2 | 618.1 | 592.6 |
| -1 | 641.6 | 615.4 |
| 0 | 665.8 | 638.8 |
| 1 | 690.5 | 662.8 |
| 2 | 715.8 | 687.4 |
| 3 | 741.7 | 712.5 |
| 4 | 768.3 | 738.3 |
| 5 | 795.4 | 764.6 |
| 6 | 823.2 | 791.6 |
| 7 | 851.6 | 819.2 |
| 8 | 880.7 | 847.5 |
| 9 | 910.5 | 876.4 |
| 10 | 940.9 | 906.0 |
| 11 | 972.0 | 936.3 |
| 12 | 1003.8 | 967.2 |
| 13 | 1036.3 | 998.8 |
| 14 | 1069.5 | 1031.1 |
| 15 | 1103.4 | 1064.2 |
| 16 | 1138.1 | 1097.9 |
| 17 | 1173.5 | 1132.4 |
| 18 | 1209.6 | 1167.7 |
| 19 | 1246.6 | 1203.7 |
| 20 | 1284.2 | 1240.4 |
| 21 | 1322.7 | 1278.0 |
| 22 | 1362.0 | 1316.3 |
| 23 | 1402.0 | 1355.4 |
| 24 | 1442.9 | 1395.4 |
| 25 | 1484.6 | 1436.1 |
| 26 | 1527.2 | 1477.7 |
| 27 | 1570.6 | 1520.2 |
| 28 | 1614.8 | 1563.5 |
| 29 | 1659.9 | 1607.6 |
| 30 | 1705.9 | 1652.7 |
| 31 | 1752.8 | 1698.7 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 32 | 1800.6 | 1745.5 |
| 33 | 1849.4 | 1793.3 |
| 34 | 1899.0 | 1842.0 |
| 35 | 1949.6 | 1891.7 |
| 36 | 2001.1 | 1942.3 |
| 37 | 2053.6 | 1993.9 |
| 38 | 2107.1 | 2046.5 |
| 39 | 2161.6 | 2100.1 |
| 40 | 2217.1 | 2154.7 |
| 41 | 2273.6 | 2210.4 |
| 42 | 2331.1 | 2267.1 |
| 43 | 2389.6 | 2324.8 |
| 44 | 2449.3 | 2383.7 |
| 45 | 2509.9 | 2443.6 |
| 46 | 2571.7 | 2504.7 |
| 47 | 2634.6 | 2566.8 |
| 48 | 2698.6 | 2630.2 |
| 49 | 2763.7 | 2694.7 |
| 50 | 2829.9 | 2760.3 |
| 51 | 2897.3 | 2827.2 |
| 52 | 2965.9 | 2895.3 |
| 53 | 3035.7 | 2964.7 |
| 54 | 3106.7 | 3035.3 |
| 55 | 3178.9 | 3107.2 |
| 56 | 3252.3 | 3180.4 |
| 57 | 3327.0 | 3254.9 |
| 58 | 3403.0 | 3330.9 |
| 59 | 3480.3 | 3408.2 |
| 60 | 3558.8 | 3486.9 |
| 61 | 3638.8 | 3567.0 |
| 62 | 3720.0 | 3648.7 |
| 63 | 3802.7 | 3731.8 |
| 64 | 3886.7 | 3816.6 |
| 65 | 3972.2 | 3902.9 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Bold rows: 4 °C and 38 °C. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
How to use
- Choose Temperature or Pressure and type the number. The answer shows straight away.
- Blends show two values: use vapor (dew) for superheat and liquid (bubble) for subcooling.
- Tap °C · kPa for metric. Below 0 psig, pressure is in inches of mercury (inHg) vacuum.
- Press Print pocket chart for a one-page chart (Letter or A4) for the van or the tool bag.
About this R-452B chart
This R-452B pressure temperature chart gives the saturation pressure for every degree, in psig with °F or kPa (gauge) with °C. As a blend, it has a liquid (bubble) and a vapor (dew) column.
Source: manufacturer charts (Honeywell). Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
FAQ
What is the R-452B pressure at 40 °F?
108.8 psig vapor (dew) and 113.2 psig liquid (bubble) at saturation, from the table above.
What is the R-452B pressure at 100 °F?
295.1 psig vapor (dew) and 303.9 psig liquid (bubble) at saturation.
Which column do I use for superheat and subcooling?
Use vapor (dew) for superheat and liquid (bubble) for subcooling. R-452B has 2.04 °F of glide at a 40 °F evaporator, so the two columns differ.
Coming from Check & Charge or PT Pro? See the free offline alternative (no login).