R-404A PT Chart
R-404A saturation pressure, −40 to 150 °F−40 to 65 °C. Used in low and medium temperature commercial refrigeration.
How to use ↓Safety class A1Zeotropic blend (low glide)Glide 0.89 °F at 40 °F evap (negligible)Glide 0.50 K at 4.4 °C evap (negligible)
Type a temperature to see the saturation pressure.
Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Highlighted: 40 °F and 100 °F.Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Negative kPa = vacuum. Highlighted: 4 °C and 38 °C.
| °F | Liquid bubble, psig | Vapor dew, psig |
|---|---|---|
| -40 | 4.9 | 4.3 |
| -39 | 5.4 | 4.8 |
| -38 | 5.9 | 5.3 |
| -37 | 6.4 | 5.8 |
| -36 | 7.0 | 6.3 |
| -35 | 7.5 | 6.8 |
| -34 | 8.0 | 7.4 |
| -33 | 8.6 | 7.9 |
| -32 | 9.2 | 8.5 |
| -31 | 9.7 | 9.0 |
| -30 | 10.3 | 9.6 |
| -29 | 10.9 | 10.2 |
| -28 | 11.5 | 10.8 |
| -27 | 12.2 | 11.4 |
| -26 | 12.8 | 12.0 |
| -25 | 13.4 | 12.7 |
| -24 | 14.1 | 13.3 |
| -23 | 14.8 | 14.0 |
| -22 | 15.4 | 14.6 |
| -21 | 16.1 | 15.3 |
| -20 | 16.8 | 16.0 |
| -19 | 17.5 | 16.7 |
| -18 | 18.3 | 17.4 |
| -17 | 19.0 | 18.2 |
| -16 | 19.8 | 18.9 |
| -15 | 20.5 | 19.7 |
| -14 | 21.3 | 20.4 |
| -13 | 22.1 | 21.2 |
| -12 | 22.9 | 22.0 |
| -11 | 23.7 | 22.8 |
| -10 | 24.6 | 23.6 |
| -9 | 25.4 | 24.5 |
| -8 | 26.3 | 25.3 |
| -7 | 27.1 | 26.2 |
| -6 | 28.0 | 27.0 |
| -5 | 28.9 | 27.9 |
| -4 | 29.8 | 28.8 |
| -3 | 30.8 | 29.8 |
| -2 | 31.7 | 30.7 |
| -1 | 32.7 | 31.6 |
| 0 | 33.7 | 32.6 |
| 1 | 34.7 | 33.6 |
| 2 | 35.7 | 34.6 |
| 3 | 36.7 | 35.6 |
| 4 | 37.7 | 36.6 |
| 5 | 38.8 | 37.7 |
| 6 | 39.8 | 38.7 |
| 7 | 40.9 | 39.8 |
| 8 | 42.0 | 40.9 |
| 9 | 43.1 | 42.0 |
| 10 | 44.3 | 43.1 |
| 11 | 45.4 | 44.3 |
| 12 | 46.6 | 45.4 |
| 13 | 47.8 | 46.6 |
| 14 | 49.0 | 47.8 |
| 15 | 50.2 | 49.0 |
| 16 | 51.5 | 50.2 |
| 17 | 52.7 | 51.5 |
| 18 | 54.0 | 52.7 |
| 19 | 55.3 | 54.0 |
| 20 | 56.6 | 55.3 |
| 21 | 57.9 | 56.6 |
| 22 | 59.3 | 58.0 |
| 23 | 60.6 | 59.3 |
| 24 | 62.0 | 60.7 |
| 25 | 63.4 | 62.1 |
| 26 | 64.8 | 63.5 |
| 27 | 66.3 | 64.9 |
| 28 | 67.8 | 66.4 |
| 29 | 69.2 | 67.8 |
| 30 | 70.7 | 69.3 |
| 31 | 72.3 | 70.8 |
| 32 | 73.8 | 72.4 |
| 33 | 75.4 | 73.9 |
| 34 | 77.0 | 75.5 |
| 35 | 78.6 | 77.1 |
| 36 | 80.2 | 78.7 |
| 37 | 81.8 | 80.3 |
| 38 | 83.5 | 82.0 |
| 39 | 85.2 | 83.7 |
| 40 | 86.9 | 85.4 |
| 41 | 88.6 | 87.1 |
| 42 | 90.4 | 88.8 |
| 43 | 92.2 | 90.6 |
| 44 | 94.0 | 92.4 |
| 45 | 95.8 | 94.2 |
| 46 | 97.6 | 96.0 |
| 47 | 99.5 | 97.9 |
| 48 | 101.4 | 99.8 |
| 49 | 103.3 | 101.7 |
| 50 | 105.3 | 103.6 |
| 51 | 107.2 | 105.6 |
| 52 | 109.2 | 107.5 |
| 53 | 111.2 | 109.5 |
| 54 | 113.3 | 111.6 |
| 55 | 115.3 | 113.6 |
| 56 | 117.4 | 115.7 |
| 57 | 119.5 | 117.8 |
| 58 | 121.7 | 119.9 |
| 59 | 123.8 | 122.1 |
| 60 | 126.0 | 124.2 |
| 61 | 128.2 | 126.4 |
| 62 | 130.5 | 128.7 |
| 63 | 132.7 | 130.9 |
| 64 | 135.0 | 133.2 |
| 65 | 137.3 | 135.5 |
| 66 | 139.7 | 137.8 |
| 67 | 142.0 | 140.2 |
| 68 | 144.4 | 142.6 |
| 69 | 146.9 | 145.0 |
| 70 | 149.3 | 147.4 |
| 71 | 151.8 | 149.9 |
| 72 | 154.3 | 152.4 |
| 73 | 156.8 | 154.9 |
| 74 | 159.4 | 157.5 |
| 75 | 162.0 | 160.1 |
| 76 | 164.6 | 162.7 |
| 77 | 167.3 | 165.3 |
| 78 | 169.9 | 168.0 |
| 79 | 172.7 | 170.7 |
| 80 | 175.4 | 173.4 |
| 81 | 178.2 | 176.2 |
| 82 | 181.0 | 179.0 |
| 83 | 183.8 | 181.8 |
| 84 | 186.7 | 184.6 |
| 85 | 189.5 | 187.5 |
| 86 | 192.5 | 190.4 |
| 87 | 195.4 | 193.4 |
| 88 | 198.4 | 196.4 |
| 89 | 201.4 | 199.4 |
| 90 | 204.5 | 202.4 |
| 91 | 207.5 | 205.5 |
| 92 | 210.7 | 208.6 |
| 93 | 213.8 | 211.7 |
| 94 | 217.0 | 214.9 |
| 95 | 220.2 | 218.1 |
| 96 | 223.4 | 221.3 |
| 97 | 226.7 | 224.6 |
| 98 | 230.0 | 227.9 |
| 99 | 233.4 | 231.3 |
| 100 | 236.8 | 234.6 |
| 101 | 240.2 | 238.1 |
| 102 | 243.6 | 241.5 |
| 103 | 247.1 | 245.0 |
| 104 | 250.6 | 248.5 |
| 105 | 254.2 | 252.0 |
| 106 | 257.8 | 255.6 |
| 107 | 261.4 | 259.3 |
| 108 | 265.1 | 262.9 |
| 109 | 268.8 | 266.6 |
| 110 | 272.5 | 270.4 |
| 111 | 276.3 | 274.1 |
| 112 | 280.1 | 278.0 |
| 113 | 284.0 | 281.8 |
| 114 | 287.9 | 285.7 |
| 115 | 291.8 | 289.6 |
| 116 | 295.8 | 293.6 |
| 117 | 299.8 | 297.6 |
| 118 | 303.8 | 301.7 |
| 119 | 307.9 | 305.7 |
| 120 | 312.0 | 309.9 |
| 121 | 316.2 | 314.1 |
| 122 | 320.4 | 318.3 |
| 123 | 324.7 | 322.5 |
| 124 | 329.0 | 326.8 |
| 125 | 333.3 | 331.2 |
| 126 | 337.7 | 335.5 |
| 127 | 342.1 | 340.0 |
| 128 | 346.6 | 344.4 |
| 129 | 351.1 | 349.0 |
| 130 | 355.6 | 353.5 |
| 131 | 360.2 | 358.1 |
| 132 | 364.9 | 362.8 |
| 133 | 369.6 | 367.5 |
| 134 | 374.3 | 372.2 |
| 135 | 379.1 | 377.0 |
| 136 | 383.9 | 381.9 |
| 137 | 388.8 | 386.7 |
| 138 | 393.7 | 391.7 |
| 139 | 398.7 | 396.7 |
| 140 | 403.7 | 401.7 |
| 141 | 408.8 | 406.8 |
| 142 | 413.9 | 411.9 |
| 143 | 419.1 | 417.1 |
| 144 | 424.3 | 422.4 |
| 145 | 429.6 | 427.7 |
| 146 | 434.9 | 433.1 |
| 147 | 440.3 | 438.5 |
| 148 | 445.7 | 443.9 |
| 149 | 451.2 | 449.5 |
| 150 | 456.8 | 455.1 |
| °C | Liquid bubble, kPa | Vapor dew, kPa |
|---|---|---|
| -40 | 34.0 | 29.6 |
| -39 | 40.2 | 35.7 |
| -38 | 46.6 | 42.0 |
| -37 | 53.2 | 48.6 |
| -36 | 60.1 | 55.3 |
| -35 | 67.2 | 62.3 |
| -34 | 74.6 | 69.5 |
| -33 | 82.1 | 77.0 |
| -32 | 90.0 | 84.7 |
| -31 | 98.1 | 92.7 |
| -30 | 106.5 | 100.9 |
| -29 | 115.1 | 109.4 |
| -28 | 124.0 | 118.2 |
| -27 | 133.2 | 127.2 |
| -26 | 142.6 | 136.6 |
| -25 | 152.4 | 146.2 |
| -24 | 162.5 | 156.1 |
| -23 | 172.8 | 166.3 |
| -22 | 183.5 | 176.9 |
| -21 | 194.5 | 187.7 |
| -20 | 205.8 | 198.9 |
| -19 | 217.4 | 210.4 |
| -18 | 229.4 | 222.2 |
| -17 | 241.7 | 234.3 |
| -16 | 254.3 | 246.8 |
| -15 | 267.3 | 259.7 |
| -14 | 280.7 | 272.9 |
| -13 | 294.4 | 286.5 |
| -12 | 308.5 | 300.4 |
| -11 | 323.0 | 314.7 |
| -10 | 337.8 | 329.4 |
| -9 | 353.0 | 344.5 |
| -8 | 368.7 | 360.0 |
| -7 | 384.7 | 375.9 |
| -6 | 401.2 | 392.2 |
| -5 | 418.0 | 408.9 |
| -4 | 435.3 | 426.1 |
| -3 | 453.1 | 443.6 |
| -2 | 471.2 | 461.7 |
| -1 | 489.8 | 480.1 |
| 0 | 508.9 | 499.0 |
| 1 | 528.4 | 518.4 |
| 2 | 548.4 | 538.2 |
| 3 | 568.8 | 558.5 |
| 4 | 589.7 | 579.3 |
| 5 | 611.1 | 600.5 |
| 6 | 633.1 | 622.3 |
| 7 | 655.5 | 644.6 |
| 8 | 678.4 | 667.3 |
| 9 | 701.8 | 690.6 |
| 10 | 725.8 | 714.4 |
| 11 | 750.3 | 738.8 |
| 12 | 775.3 | 763.6 |
| 13 | 800.9 | 789.1 |
| 14 | 827.0 | 815.1 |
| 15 | 853.7 | 841.6 |
| 16 | 880.9 | 868.7 |
| 17 | 908.8 | 896.4 |
| 18 | 937.2 | 924.7 |
| 19 | 966.2 | 953.6 |
| 20 | 995.8 | 983.1 |
| 21 | 1026.1 | 1013.2 |
| 22 | 1056.9 | 1043.9 |
| 23 | 1088.4 | 1075.3 |
| 24 | 1120.5 | 1107.2 |
| 25 | 1153.3 | 1139.9 |
| 26 | 1186.7 | 1173.2 |
| 27 | 1220.7 | 1207.1 |
| 28 | 1255.5 | 1241.7 |
| 29 | 1290.9 | 1277.1 |
| 30 | 1327.0 | 1313.1 |
| 31 | 1363.8 | 1349.8 |
| 32 | 1401.3 | 1387.2 |
| 33 | 1439.6 | 1425.3 |
| 34 | 1478.5 | 1464.2 |
| 35 | 1518.2 | 1503.8 |
| 36 | 1558.7 | 1544.2 |
| 37 | 1599.9 | 1585.3 |
| 38 | 1641.8 | 1627.2 |
| 39 | 1684.6 | 1669.8 |
| 40 | 1728.1 | 1713.3 |
| 41 | 1772.4 | 1757.6 |
| 42 | 1817.6 | 1802.7 |
| 43 | 1863.5 | 1848.6 |
| 44 | 1910.3 | 1895.4 |
| 45 | 1958.0 | 1943.0 |
| 46 | 2006.5 | 1991.5 |
| 47 | 2055.8 | 2040.9 |
| 48 | 2106.1 | 2091.1 |
| 49 | 2157.2 | 2142.3 |
| 50 | 2209.3 | 2194.4 |
| 51 | 2262.3 | 2247.4 |
| 52 | 2316.2 | 2301.4 |
| 53 | 2371.1 | 2356.3 |
| 54 | 2427.0 | 2412.3 |
| 55 | 2483.8 | 2469.2 |
| 56 | 2541.7 | 2527.2 |
| 57 | 2600.5 | 2586.2 |
| 58 | 2660.5 | 2646.3 |
| 59 | 2721.4 | 2707.4 |
| 60 | 2783.5 | 2769.7 |
| 61 | 2846.7 | 2833.2 |
| 62 | 2911.1 | 2897.8 |
| 63 | 2976.6 | 2963.6 |
| 64 | 3043.3 | 3030.7 |
| 65 | 3111.2 | 3099.0 |
R-404A PT Chart
°F / psig · Safety class A1 · Zeotropic blend (low glide)
refrigerantptchart.com
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | 4.9 | 4.3 |
| -39 | 5.4 | 4.8 |
| -38 | 5.9 | 5.3 |
| -37 | 6.4 | 5.8 |
| -36 | 7.0 | 6.3 |
| -35 | 7.5 | 6.8 |
| -34 | 8.0 | 7.4 |
| -33 | 8.6 | 7.9 |
| -32 | 9.2 | 8.5 |
| -31 | 9.7 | 9.0 |
| -30 | 10.3 | 9.6 |
| -29 | 10.9 | 10.2 |
| -28 | 11.5 | 10.8 |
| -27 | 12.2 | 11.4 |
| -26 | 12.8 | 12.0 |
| -25 | 13.4 | 12.7 |
| -24 | 14.1 | 13.3 |
| -23 | 14.8 | 14.0 |
| -22 | 15.4 | 14.6 |
| -21 | 16.1 | 15.3 |
| -20 | 16.8 | 16.0 |
| -19 | 17.5 | 16.7 |
| -18 | 18.3 | 17.4 |
| -17 | 19.0 | 18.2 |
| -16 | 19.8 | 18.9 |
| -15 | 20.5 | 19.7 |
| -14 | 21.3 | 20.4 |
| -13 | 22.1 | 21.2 |
| -12 | 22.9 | 22.0 |
| -11 | 23.7 | 22.8 |
| -10 | 24.6 | 23.6 |
| -9 | 25.4 | 24.5 |
| -8 | 26.3 | 25.3 |
| -7 | 27.1 | 26.2 |
| -6 | 28.0 | 27.0 |
| -5 | 28.9 | 27.9 |
| -4 | 29.8 | 28.8 |
| -3 | 30.8 | 29.8 |
| -2 | 31.7 | 30.7 |
| -1 | 32.7 | 31.6 |
| 0 | 33.7 | 32.6 |
| 1 | 34.7 | 33.6 |
| 2 | 35.7 | 34.6 |
| 3 | 36.7 | 35.6 |
| 4 | 37.7 | 36.6 |
| 5 | 38.8 | 37.7 |
| 6 | 39.8 | 38.7 |
| 7 | 40.9 | 39.8 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 8 | 42.0 | 40.9 |
| 9 | 43.1 | 42.0 |
| 10 | 44.3 | 43.1 |
| 11 | 45.4 | 44.3 |
| 12 | 46.6 | 45.4 |
| 13 | 47.8 | 46.6 |
| 14 | 49.0 | 47.8 |
| 15 | 50.2 | 49.0 |
| 16 | 51.5 | 50.2 |
| 17 | 52.7 | 51.5 |
| 18 | 54.0 | 52.7 |
| 19 | 55.3 | 54.0 |
| 20 | 56.6 | 55.3 |
| 21 | 57.9 | 56.6 |
| 22 | 59.3 | 58.0 |
| 23 | 60.6 | 59.3 |
| 24 | 62.0 | 60.7 |
| 25 | 63.4 | 62.1 |
| 26 | 64.8 | 63.5 |
| 27 | 66.3 | 64.9 |
| 28 | 67.8 | 66.4 |
| 29 | 69.2 | 67.8 |
| 30 | 70.7 | 69.3 |
| 31 | 72.3 | 70.8 |
| 32 | 73.8 | 72.4 |
| 33 | 75.4 | 73.9 |
| 34 | 77.0 | 75.5 |
| 35 | 78.6 | 77.1 |
| 36 | 80.2 | 78.7 |
| 37 | 81.8 | 80.3 |
| 38 | 83.5 | 82.0 |
| 39 | 85.2 | 83.7 |
| 40 | 86.9 | 85.4 |
| 41 | 88.6 | 87.1 |
| 42 | 90.4 | 88.8 |
| 43 | 92.2 | 90.6 |
| 44 | 94.0 | 92.4 |
| 45 | 95.8 | 94.2 |
| 46 | 97.6 | 96.0 |
| 47 | 99.5 | 97.9 |
| 48 | 101.4 | 99.8 |
| 49 | 103.3 | 101.7 |
| 50 | 105.3 | 103.6 |
| 51 | 107.2 | 105.6 |
| 52 | 109.2 | 107.5 |
| 53 | 111.2 | 109.5 |
| 54 | 113.3 | 111.6 |
| 55 | 115.3 | 113.6 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 56 | 117.4 | 115.7 |
| 57 | 119.5 | 117.8 |
| 58 | 121.7 | 119.9 |
| 59 | 123.8 | 122.1 |
| 60 | 126.0 | 124.2 |
| 61 | 128.2 | 126.4 |
| 62 | 130.5 | 128.7 |
| 63 | 132.7 | 130.9 |
| 64 | 135.0 | 133.2 |
| 65 | 137.3 | 135.5 |
| 66 | 139.7 | 137.8 |
| 67 | 142.0 | 140.2 |
| 68 | 144.4 | 142.6 |
| 69 | 146.9 | 145.0 |
| 70 | 149.3 | 147.4 |
| 71 | 151.8 | 149.9 |
| 72 | 154.3 | 152.4 |
| 73 | 156.8 | 154.9 |
| 74 | 159.4 | 157.5 |
| 75 | 162.0 | 160.1 |
| 76 | 164.6 | 162.7 |
| 77 | 167.3 | 165.3 |
| 78 | 169.9 | 168.0 |
| 79 | 172.7 | 170.7 |
| 80 | 175.4 | 173.4 |
| 81 | 178.2 | 176.2 |
| 82 | 181.0 | 179.0 |
| 83 | 183.8 | 181.8 |
| 84 | 186.7 | 184.6 |
| 85 | 189.5 | 187.5 |
| 86 | 192.5 | 190.4 |
| 87 | 195.4 | 193.4 |
| 88 | 198.4 | 196.4 |
| 89 | 201.4 | 199.4 |
| 90 | 204.5 | 202.4 |
| 91 | 207.5 | 205.5 |
| 92 | 210.7 | 208.6 |
| 93 | 213.8 | 211.7 |
| 94 | 217.0 | 214.9 |
| 95 | 220.2 | 218.1 |
| 96 | 223.4 | 221.3 |
| 97 | 226.7 | 224.6 |
| 98 | 230.0 | 227.9 |
| 99 | 233.4 | 231.3 |
| 100 | 236.8 | 234.6 |
| 101 | 240.2 | 238.1 |
| 102 | 243.6 | 241.5 |
| 103 | 247.1 | 245.0 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 104 | 250.6 | 248.5 |
| 105 | 254.2 | 252.0 |
| 106 | 257.8 | 255.6 |
| 107 | 261.4 | 259.3 |
| 108 | 265.1 | 262.9 |
| 109 | 268.8 | 266.6 |
| 110 | 272.5 | 270.4 |
| 111 | 276.3 | 274.1 |
| 112 | 280.1 | 278.0 |
| 113 | 284.0 | 281.8 |
| 114 | 287.9 | 285.7 |
| 115 | 291.8 | 289.6 |
| 116 | 295.8 | 293.6 |
| 117 | 299.8 | 297.6 |
| 118 | 303.8 | 301.7 |
| 119 | 307.9 | 305.7 |
| 120 | 312.0 | 309.9 |
| 121 | 316.2 | 314.1 |
| 122 | 320.4 | 318.3 |
| 123 | 324.7 | 322.5 |
| 124 | 329.0 | 326.8 |
| 125 | 333.3 | 331.2 |
| 126 | 337.7 | 335.5 |
| 127 | 342.1 | 340.0 |
| 128 | 346.6 | 344.4 |
| 129 | 351.1 | 349.0 |
| 130 | 355.6 | 353.5 |
| 131 | 360.2 | 358.1 |
| 132 | 364.9 | 362.8 |
| 133 | 369.6 | 367.5 |
| 134 | 374.3 | 372.2 |
| 135 | 379.1 | 377.0 |
| 136 | 383.9 | 381.9 |
| 137 | 388.8 | 386.7 |
| 138 | 393.7 | 391.7 |
| 139 | 398.7 | 396.7 |
| 140 | 403.7 | 401.7 |
| 141 | 408.8 | 406.8 |
| 142 | 413.9 | 411.9 |
| 143 | 419.1 | 417.1 |
| 144 | 424.3 | 422.4 |
| 145 | 429.6 | 427.7 |
| 146 | 434.9 | 433.1 |
| 147 | 440.3 | 438.5 |
| 148 | 445.7 | 443.9 |
| 149 | 451.2 | 449.5 |
| 150 | 456.8 | 455.1 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Bold rows: 40 °F and 100 °F. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
R-404A PT Chart
°C / kPa (gauge) · Safety class A1 · Zeotropic blend (low glide)
refrigerantptchart.com
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | 34.0 | 29.6 |
| -39 | 40.2 | 35.7 |
| -38 | 46.6 | 42.0 |
| -37 | 53.2 | 48.6 |
| -36 | 60.1 | 55.3 |
| -35 | 67.2 | 62.3 |
| -34 | 74.6 | 69.5 |
| -33 | 82.1 | 77.0 |
| -32 | 90.0 | 84.7 |
| -31 | 98.1 | 92.7 |
| -30 | 106.5 | 100.9 |
| -29 | 115.1 | 109.4 |
| -28 | 124.0 | 118.2 |
| -27 | 133.2 | 127.2 |
| -26 | 142.6 | 136.6 |
| -25 | 152.4 | 146.2 |
| -24 | 162.5 | 156.1 |
| -23 | 172.8 | 166.3 |
| -22 | 183.5 | 176.9 |
| -21 | 194.5 | 187.7 |
| -20 | 205.8 | 198.9 |
| -19 | 217.4 | 210.4 |
| -18 | 229.4 | 222.2 |
| -17 | 241.7 | 234.3 |
| -16 | 254.3 | 246.8 |
| -15 | 267.3 | 259.7 |
| -14 | 280.7 | 272.9 |
| -13 | 294.4 | 286.5 |
| -12 | 308.5 | 300.4 |
| -11 | 323.0 | 314.7 |
| -10 | 337.8 | 329.4 |
| -9 | 353.0 | 344.5 |
| -8 | 368.7 | 360.0 |
| -7 | 384.7 | 375.9 |
| -6 | 401.2 | 392.2 |
| -5 | 418.0 | 408.9 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -4 | 435.3 | 426.1 |
| -3 | 453.1 | 443.6 |
| -2 | 471.2 | 461.7 |
| -1 | 489.8 | 480.1 |
| 0 | 508.9 | 499.0 |
| 1 | 528.4 | 518.4 |
| 2 | 548.4 | 538.2 |
| 3 | 568.8 | 558.5 |
| 4 | 589.7 | 579.3 |
| 5 | 611.1 | 600.5 |
| 6 | 633.1 | 622.3 |
| 7 | 655.5 | 644.6 |
| 8 | 678.4 | 667.3 |
| 9 | 701.8 | 690.6 |
| 10 | 725.8 | 714.4 |
| 11 | 750.3 | 738.8 |
| 12 | 775.3 | 763.6 |
| 13 | 800.9 | 789.1 |
| 14 | 827.0 | 815.1 |
| 15 | 853.7 | 841.6 |
| 16 | 880.9 | 868.7 |
| 17 | 908.8 | 896.4 |
| 18 | 937.2 | 924.7 |
| 19 | 966.2 | 953.6 |
| 20 | 995.8 | 983.1 |
| 21 | 1026.1 | 1013.2 |
| 22 | 1056.9 | 1043.9 |
| 23 | 1088.4 | 1075.3 |
| 24 | 1120.5 | 1107.2 |
| 25 | 1153.3 | 1139.9 |
| 26 | 1186.7 | 1173.2 |
| 27 | 1220.7 | 1207.1 |
| 28 | 1255.5 | 1241.7 |
| 29 | 1290.9 | 1277.1 |
| 30 | 1327.0 | 1313.1 |
| 31 | 1363.8 | 1349.8 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 32 | 1401.3 | 1387.2 |
| 33 | 1439.6 | 1425.3 |
| 34 | 1478.5 | 1464.2 |
| 35 | 1518.2 | 1503.8 |
| 36 | 1558.7 | 1544.2 |
| 37 | 1599.9 | 1585.3 |
| 38 | 1641.8 | 1627.2 |
| 39 | 1684.6 | 1669.8 |
| 40 | 1728.1 | 1713.3 |
| 41 | 1772.4 | 1757.6 |
| 42 | 1817.6 | 1802.7 |
| 43 | 1863.5 | 1848.6 |
| 44 | 1910.3 | 1895.4 |
| 45 | 1958.0 | 1943.0 |
| 46 | 2006.5 | 1991.5 |
| 47 | 2055.8 | 2040.9 |
| 48 | 2106.1 | 2091.1 |
| 49 | 2157.2 | 2142.3 |
| 50 | 2209.3 | 2194.4 |
| 51 | 2262.3 | 2247.4 |
| 52 | 2316.2 | 2301.4 |
| 53 | 2371.1 | 2356.3 |
| 54 | 2427.0 | 2412.3 |
| 55 | 2483.8 | 2469.2 |
| 56 | 2541.7 | 2527.2 |
| 57 | 2600.5 | 2586.2 |
| 58 | 2660.5 | 2646.3 |
| 59 | 2721.4 | 2707.4 |
| 60 | 2783.5 | 2769.7 |
| 61 | 2846.7 | 2833.2 |
| 62 | 2911.1 | 2897.8 |
| 63 | 2976.6 | 2963.6 |
| 64 | 3043.3 | 3030.7 |
| 65 | 3111.2 | 3099.0 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Bold rows: 4 °C and 38 °C. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
How to use
- Choose Temperature or Pressure and type the number. The answer shows straight away.
- Blends show two values: use vapor (dew) for superheat and liquid (bubble) for subcooling.
- Tap °C · kPa for metric. Below 0 psig, pressure is in inches of mercury (inHg) vacuum.
- Press Print pocket chart for a one-page chart (Letter or A4) for the van or the tool bag.
About this R-404A chart
This R-404A pressure temperature chart gives the saturation pressure for every degree, in psig with °F or kPa (gauge) with °C. As a blend, it has a liquid (bubble) and a vapor (dew) column.
Source: manufacturer and supplier charts (Chemours, Honeywell, Arkema, A-Gas). Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
FAQ
What is the R-404A pressure at 40 °F?
85.4 psig vapor (dew) and 86.9 psig liquid (bubble) at saturation, from the table above.
What is the R-404A pressure at 100 °F?
234.6 psig vapor (dew) and 236.8 psig liquid (bubble) at saturation.
Why does R-404A have two columns?
R-404A is a blend with very little glide (0.89 °F), so liquid (bubble) and vapor (dew) are almost the same. Use vapor for superheat and liquid for subcooling.