R-422D PT Chart
R-422D saturation pressure, −40 to 150 °F−40 to 65 °C. Used in R-22 retrofits.
How to use ↓Safety class A1Zeotropic blendGlide 6.37 °F at 40 °F evapGlide 3.54 K at 4.4 °C evap
Type a temperature to see the saturation pressure.
Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Below 0 psig: inches of mercury vacuum. Highlighted: 40 °F and 100 °F.Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Negative kPa = vacuum. Highlighted: 4 °C and 38 °C.
| °F | Liquid bubble, psig | Vapor dew, psig |
|---|---|---|
| -40 | 2.4 | 2.3 inHg |
| -39 | 2.8 | 1.6 inHg |
| -38 | 3.3 | 0.8 inHg |
| -37 | 3.7 | 0.0 |
| -36 | 4.2 | 0.4 |
| -35 | 4.7 | 0.8 |
| -34 | 5.1 | 1.2 |
| -33 | 5.6 | 1.7 |
| -32 | 6.1 | 2.1 |
| -31 | 6.6 | 2.5 |
| -30 | 7.2 | 3.0 |
| -29 | 7.7 | 3.5 |
| -28 | 8.2 | 3.9 |
| -27 | 8.8 | 4.4 |
| -26 | 9.3 | 4.9 |
| -25 | 9.9 | 5.4 |
| -24 | 10.5 | 5.9 |
| -23 | 11.1 | 6.5 |
| -22 | 11.7 | 7.0 |
| -21 | 12.3 | 7.5 |
| -20 | 12.9 | 8.1 |
| -19 | 13.6 | 8.7 |
| -18 | 14.2 | 9.2 |
| -17 | 14.9 | 9.8 |
| -16 | 15.5 | 10.4 |
| -15 | 16.2 | 11.0 |
| -14 | 16.9 | 11.7 |
| -13 | 17.6 | 12.3 |
| -12 | 18.3 | 12.9 |
| -11 | 19.1 | 13.6 |
| -10 | 19.8 | 14.3 |
| -9 | 20.6 | 14.9 |
| -8 | 21.3 | 15.6 |
| -7 | 22.1 | 16.3 |
| -6 | 22.9 | 17.1 |
| -5 | 23.7 | 17.8 |
| -4 | 24.5 | 18.5 |
| -3 | 25.4 | 19.3 |
| -2 | 26.2 | 20.1 |
| -1 | 27.1 | 20.9 |
| 0 | 28.0 | 21.7 |
| 1 | 28.8 | 22.5 |
| 2 | 29.7 | 23.3 |
| 3 | 30.7 | 24.1 |
| 4 | 31.6 | 25.0 |
| 5 | 32.5 | 25.8 |
| 6 | 33.5 | 26.7 |
| 7 | 34.5 | 27.6 |
| 8 | 35.5 | 28.5 |
| 9 | 36.5 | 29.5 |
| 10 | 37.5 | 30.4 |
| 11 | 38.5 | 31.4 |
| 12 | 39.6 | 32.3 |
| 13 | 40.6 | 33.3 |
| 14 | 41.7 | 34.3 |
| 15 | 42.8 | 35.3 |
| 16 | 43.9 | 36.4 |
| 17 | 45.1 | 37.4 |
| 18 | 46.2 | 38.5 |
| 19 | 47.4 | 39.6 |
| 20 | 48.5 | 40.7 |
| 21 | 49.7 | 41.8 |
| 22 | 51.0 | 42.9 |
| 23 | 52.2 | 44.1 |
| 24 | 53.4 | 45.2 |
| 25 | 54.7 | 46.4 |
| 26 | 56.0 | 47.6 |
| 27 | 57.3 | 48.8 |
| 28 | 58.6 | 50.1 |
| 29 | 60.0 | 51.3 |
| 30 | 61.3 | 52.6 |
| 31 | 62.7 | 53.9 |
| 32 | 64.1 | 55.2 |
| 33 | 65.5 | 56.5 |
| 34 | 66.9 | 57.9 |
| 35 | 68.4 | 59.3 |
| 36 | 69.8 | 60.6 |
| 37 | 71.3 | 62.1 |
| 38 | 72.8 | 63.5 |
| 39 | 74.4 | 64.9 |
| 40 | 75.9 | 66.4 |
| 41 | 77.5 | 67.9 |
| 42 | 79.1 | 69.4 |
| 43 | 80.7 | 70.9 |
| 44 | 82.3 | 72.5 |
| 45 | 84.0 | 74.0 |
| 46 | 85.6 | 75.6 |
| 47 | 87.3 | 77.2 |
| 48 | 89.1 | 78.9 |
| 49 | 90.8 | 80.5 |
| 50 | 92.6 | 82.2 |
| 51 | 94.3 | 83.9 |
| 52 | 96.1 | 85.6 |
| 53 | 98.0 | 87.4 |
| 54 | 99.8 | 89.1 |
| 55 | 101.7 | 90.9 |
| 56 | 103.6 | 92.7 |
| 57 | 105.5 | 94.6 |
| 58 | 107.4 | 96.4 |
| 59 | 109.4 | 98.3 |
| 60 | 111.4 | 100.2 |
| 61 | 113.4 | 102.2 |
| 62 | 115.4 | 104.1 |
| 63 | 117.5 | 106.1 |
| 64 | 119.5 | 108.1 |
| 65 | 121.7 | 110.1 |
| 66 | 123.8 | 112.2 |
| 67 | 125.9 | 114.3 |
| 68 | 128.1 | 116.4 |
| 69 | 130.3 | 118.5 |
| 70 | 132.6 | 120.7 |
| 71 | 134.8 | 122.8 |
| 72 | 137.1 | 125.0 |
| 73 | 139.4 | 127.3 |
| 74 | 141.7 | 129.5 |
| 75 | 144.1 | 131.8 |
| 76 | 146.5 | 134.1 |
| 77 | 148.9 | 136.5 |
| 78 | 151.3 | 138.9 |
| 79 | 153.8 | 141.2 |
| 80 | 156.3 | 143.7 |
| 81 | 158.8 | 146.1 |
| 82 | 161.3 | 148.6 |
| 83 | 163.9 | 151.1 |
| 84 | 166.5 | 153.7 |
| 85 | 169.2 | 156.2 |
| 86 | 171.8 | 158.8 |
| 87 | 174.5 | 161.4 |
| 88 | 177.2 | 164.1 |
| 89 | 180.0 | 166.8 |
| 90 | 182.7 | 169.5 |
| 91 | 185.6 | 172.2 |
| 92 | 188.4 | 175.0 |
| 93 | 191.2 | 177.8 |
| 94 | 194.1 | 180.7 |
| 95 | 197.1 | 183.5 |
| 96 | 200.0 | 186.4 |
| 97 | 203.0 | 189.4 |
| 98 | 206.0 | 192.3 |
| 99 | 209.1 | 195.3 |
| 100 | 212.2 | 198.4 |
| 101 | 215.3 | 201.4 |
| 102 | 218.4 | 204.5 |
| 103 | 221.6 | 207.7 |
| 104 | 224.8 | 210.8 |
| 105 | 228.0 | 214.0 |
| 106 | 231.3 | 217.2 |
| 107 | 234.6 | 220.5 |
| 108 | 237.9 | 223.8 |
| 109 | 241.3 | 227.1 |
| 110 | 244.7 | 230.5 |
| 111 | 248.1 | 233.9 |
| 112 | 251.6 | 237.4 |
| 113 | 255.1 | 240.8 |
| 114 | 258.7 | 244.3 |
| 115 | 262.2 | 247.9 |
| 116 | 265.9 | 251.5 |
| 117 | 269.5 | 255.1 |
| 118 | 273.2 | 258.8 |
| 119 | 276.9 | 262.5 |
| 120 | 280.6 | 266.2 |
| 121 | 284.4 | 270.0 |
| 122 | 288.3 | 273.8 |
| 123 | 292.1 | 277.6 |
| 124 | 296.0 | 281.5 |
| 125 | 300.0 | 285.5 |
| 126 | 303.9 | 289.5 |
| 127 | 307.9 | 293.5 |
| 128 | 312.0 | 297.5 |
| 129 | 316.1 | 301.6 |
| 130 | 320.2 | 305.8 |
| 131 | 324.4 | 309.9 |
| 132 | 328.6 | 314.2 |
| 133 | 332.8 | 318.4 |
| 134 | 337.1 | 322.7 |
| 135 | 341.4 | 327.1 |
| 136 | 345.8 | 331.5 |
| 137 | 350.2 | 335.9 |
| 138 | 354.7 | 340.4 |
| 139 | 359.2 | 345.0 |
| 140 | 363.7 | 349.6 |
| 141 | 368.3 | 354.2 |
| 142 | 372.9 | 358.9 |
| 143 | 377.5 | 363.6 |
| 144 | 382.2 | 368.4 |
| 145 | 387.0 | 373.2 |
| 146 | 391.8 | 378.1 |
| 147 | 396.6 | 383.0 |
| 148 | 401.5 | 388.0 |
| 149 | 406.4 | 393.0 |
| 150 | 411.4 | 398.1 |
| °C | Liquid bubble, kPa | Vapor dew, kPa |
|---|---|---|
| -40 | 16.4 | -8.0 |
| -39 | 21.8 | -3.2 |
| -38 | 27.5 | 1.7 |
| -37 | 33.4 | 6.8 |
| -36 | 39.5 | 12.1 |
| -35 | 45.8 | 17.6 |
| -34 | 52.3 | 23.3 |
| -33 | 59.0 | 29.2 |
| -32 | 66.0 | 35.3 |
| -31 | 73.2 | 41.7 |
| -30 | 80.6 | 48.3 |
| -29 | 88.3 | 55.1 |
| -28 | 96.2 | 62.1 |
| -27 | 104.4 | 69.4 |
| -26 | 112.8 | 77.0 |
| -25 | 121.5 | 84.8 |
| -24 | 130.5 | 92.9 |
| -23 | 139.7 | 101.2 |
| -22 | 149.3 | 109.8 |
| -21 | 159.1 | 118.7 |
| -20 | 169.2 | 127.8 |
| -19 | 179.6 | 137.3 |
| -18 | 190.3 | 147.1 |
| -17 | 201.3 | 157.1 |
| -16 | 212.6 | 167.5 |
| -15 | 224.3 | 178.2 |
| -14 | 236.3 | 189.2 |
| -13 | 248.6 | 200.5 |
| -12 | 261.3 | 212.2 |
| -11 | 274.3 | 224.2 |
| -10 | 287.6 | 236.6 |
| -9 | 301.3 | 249.3 |
| -8 | 315.4 | 262.3 |
| -7 | 329.8 | 275.8 |
| -6 | 344.6 | 289.6 |
| -5 | 359.8 | 303.8 |
| -4 | 375.4 | 318.3 |
| -3 | 391.4 | 333.3 |
| -2 | 407.8 | 348.7 |
| -1 | 424.6 | 364.5 |
| 0 | 441.8 | 380.6 |
| 1 | 459.4 | 397.2 |
| 2 | 477.5 | 414.3 |
| 3 | 496.0 | 431.8 |
| 4 | 514.9 | 449.7 |
| 5 | 534.3 | 468.0 |
| 6 | 554.1 | 486.8 |
| 7 | 574.4 | 506.1 |
| 8 | 595.2 | 525.9 |
| 9 | 616.4 | 546.1 |
| 10 | 638.1 | 566.8 |
| 11 | 660.3 | 588.0 |
| 12 | 683.0 | 609.7 |
| 13 | 706.2 | 632.0 |
| 14 | 730.0 | 654.7 |
| 15 | 754.2 | 677.9 |
| 16 | 778.9 | 701.7 |
| 17 | 804.2 | 726.0 |
| 18 | 830.0 | 750.9 |
| 19 | 856.4 | 776.3 |
| 20 | 883.3 | 802.3 |
| 21 | 910.8 | 828.9 |
| 22 | 938.9 | 856.0 |
| 23 | 967.5 | 883.8 |
| 24 | 996.7 | 912.1 |
| 25 | 1026.5 | 941.0 |
| 26 | 1056.9 | 970.5 |
| 27 | 1087.9 | 1000.7 |
| 28 | 1119.5 | 1031.5 |
| 29 | 1151.8 | 1062.9 |
| 30 | 1184.6 | 1095.0 |
| 31 | 1218.2 | 1127.7 |
| 32 | 1252.3 | 1161.2 |
| 33 | 1287.1 | 1195.2 |
| 34 | 1322.6 | 1230.0 |
| 35 | 1358.7 | 1265.5 |
| 36 | 1395.6 | 1301.6 |
| 37 | 1433.1 | 1338.5 |
| 38 | 1471.3 | 1376.1 |
| 39 | 1510.2 | 1414.4 |
| 40 | 1549.8 | 1453.5 |
| 41 | 1590.2 | 1493.3 |
| 42 | 1631.3 | 1533.9 |
| 43 | 1673.1 | 1575.3 |
| 44 | 1715.7 | 1617.5 |
| 45 | 1759.0 | 1660.5 |
| 46 | 1803.1 | 1704.3 |
| 47 | 1848.0 | 1748.9 |
| 48 | 1893.7 | 1794.3 |
| 49 | 1940.2 | 1840.6 |
| 50 | 1987.5 | 1887.7 |
| 51 | 2035.6 | 1935.8 |
| 52 | 2084.6 | 1984.7 |
| 53 | 2134.3 | 2034.5 |
| 54 | 2185.0 | 2085.3 |
| 55 | 2236.5 | 2137.0 |
| 56 | 2288.9 | 2189.6 |
| 57 | 2342.2 | 2243.2 |
| 58 | 2396.4 | 2297.8 |
| 59 | 2451.5 | 2353.4 |
| 60 | 2507.5 | 2410.1 |
| 61 | 2564.5 | 2467.8 |
| 62 | 2622.4 | 2526.5 |
| 63 | 2681.3 | 2586.4 |
| 64 | 2741.2 | 2647.4 |
| 65 | 2802.1 | 2709.6 |
R-422D PT Chart
°F / psig · Safety class A1 · Zeotropic blend
refrigerantptchart.com
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | 2.4 | 2.3" |
| -39 | 2.8 | 1.6" |
| -38 | 3.3 | 0.8" |
| -37 | 3.7 | 0.0 |
| -36 | 4.2 | 0.4 |
| -35 | 4.7 | 0.8 |
| -34 | 5.1 | 1.2 |
| -33 | 5.6 | 1.7 |
| -32 | 6.1 | 2.1 |
| -31 | 6.6 | 2.5 |
| -30 | 7.2 | 3.0 |
| -29 | 7.7 | 3.5 |
| -28 | 8.2 | 3.9 |
| -27 | 8.8 | 4.4 |
| -26 | 9.3 | 4.9 |
| -25 | 9.9 | 5.4 |
| -24 | 10.5 | 5.9 |
| -23 | 11.1 | 6.5 |
| -22 | 11.7 | 7.0 |
| -21 | 12.3 | 7.5 |
| -20 | 12.9 | 8.1 |
| -19 | 13.6 | 8.7 |
| -18 | 14.2 | 9.2 |
| -17 | 14.9 | 9.8 |
| -16 | 15.5 | 10.4 |
| -15 | 16.2 | 11.0 |
| -14 | 16.9 | 11.7 |
| -13 | 17.6 | 12.3 |
| -12 | 18.3 | 12.9 |
| -11 | 19.1 | 13.6 |
| -10 | 19.8 | 14.3 |
| -9 | 20.6 | 14.9 |
| -8 | 21.3 | 15.6 |
| -7 | 22.1 | 16.3 |
| -6 | 22.9 | 17.1 |
| -5 | 23.7 | 17.8 |
| -4 | 24.5 | 18.5 |
| -3 | 25.4 | 19.3 |
| -2 | 26.2 | 20.1 |
| -1 | 27.1 | 20.9 |
| 0 | 28.0 | 21.7 |
| 1 | 28.8 | 22.5 |
| 2 | 29.7 | 23.3 |
| 3 | 30.7 | 24.1 |
| 4 | 31.6 | 25.0 |
| 5 | 32.5 | 25.8 |
| 6 | 33.5 | 26.7 |
| 7 | 34.5 | 27.6 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 8 | 35.5 | 28.5 |
| 9 | 36.5 | 29.5 |
| 10 | 37.5 | 30.4 |
| 11 | 38.5 | 31.4 |
| 12 | 39.6 | 32.3 |
| 13 | 40.6 | 33.3 |
| 14 | 41.7 | 34.3 |
| 15 | 42.8 | 35.3 |
| 16 | 43.9 | 36.4 |
| 17 | 45.1 | 37.4 |
| 18 | 46.2 | 38.5 |
| 19 | 47.4 | 39.6 |
| 20 | 48.5 | 40.7 |
| 21 | 49.7 | 41.8 |
| 22 | 51.0 | 42.9 |
| 23 | 52.2 | 44.1 |
| 24 | 53.4 | 45.2 |
| 25 | 54.7 | 46.4 |
| 26 | 56.0 | 47.6 |
| 27 | 57.3 | 48.8 |
| 28 | 58.6 | 50.1 |
| 29 | 60.0 | 51.3 |
| 30 | 61.3 | 52.6 |
| 31 | 62.7 | 53.9 |
| 32 | 64.1 | 55.2 |
| 33 | 65.5 | 56.5 |
| 34 | 66.9 | 57.9 |
| 35 | 68.4 | 59.3 |
| 36 | 69.8 | 60.6 |
| 37 | 71.3 | 62.1 |
| 38 | 72.8 | 63.5 |
| 39 | 74.4 | 64.9 |
| 40 | 75.9 | 66.4 |
| 41 | 77.5 | 67.9 |
| 42 | 79.1 | 69.4 |
| 43 | 80.7 | 70.9 |
| 44 | 82.3 | 72.5 |
| 45 | 84.0 | 74.0 |
| 46 | 85.6 | 75.6 |
| 47 | 87.3 | 77.2 |
| 48 | 89.1 | 78.9 |
| 49 | 90.8 | 80.5 |
| 50 | 92.6 | 82.2 |
| 51 | 94.3 | 83.9 |
| 52 | 96.1 | 85.6 |
| 53 | 98.0 | 87.4 |
| 54 | 99.8 | 89.1 |
| 55 | 101.7 | 90.9 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 56 | 103.6 | 92.7 |
| 57 | 105.5 | 94.6 |
| 58 | 107.4 | 96.4 |
| 59 | 109.4 | 98.3 |
| 60 | 111.4 | 100.2 |
| 61 | 113.4 | 102.2 |
| 62 | 115.4 | 104.1 |
| 63 | 117.5 | 106.1 |
| 64 | 119.5 | 108.1 |
| 65 | 121.7 | 110.1 |
| 66 | 123.8 | 112.2 |
| 67 | 125.9 | 114.3 |
| 68 | 128.1 | 116.4 |
| 69 | 130.3 | 118.5 |
| 70 | 132.6 | 120.7 |
| 71 | 134.8 | 122.8 |
| 72 | 137.1 | 125.0 |
| 73 | 139.4 | 127.3 |
| 74 | 141.7 | 129.5 |
| 75 | 144.1 | 131.8 |
| 76 | 146.5 | 134.1 |
| 77 | 148.9 | 136.5 |
| 78 | 151.3 | 138.9 |
| 79 | 153.8 | 141.2 |
| 80 | 156.3 | 143.7 |
| 81 | 158.8 | 146.1 |
| 82 | 161.3 | 148.6 |
| 83 | 163.9 | 151.1 |
| 84 | 166.5 | 153.7 |
| 85 | 169.2 | 156.2 |
| 86 | 171.8 | 158.8 |
| 87 | 174.5 | 161.4 |
| 88 | 177.2 | 164.1 |
| 89 | 180.0 | 166.8 |
| 90 | 182.7 | 169.5 |
| 91 | 185.6 | 172.2 |
| 92 | 188.4 | 175.0 |
| 93 | 191.2 | 177.8 |
| 94 | 194.1 | 180.7 |
| 95 | 197.1 | 183.5 |
| 96 | 200.0 | 186.4 |
| 97 | 203.0 | 189.4 |
| 98 | 206.0 | 192.3 |
| 99 | 209.1 | 195.3 |
| 100 | 212.2 | 198.4 |
| 101 | 215.3 | 201.4 |
| 102 | 218.4 | 204.5 |
| 103 | 221.6 | 207.7 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 104 | 224.8 | 210.8 |
| 105 | 228.0 | 214.0 |
| 106 | 231.3 | 217.2 |
| 107 | 234.6 | 220.5 |
| 108 | 237.9 | 223.8 |
| 109 | 241.3 | 227.1 |
| 110 | 244.7 | 230.5 |
| 111 | 248.1 | 233.9 |
| 112 | 251.6 | 237.4 |
| 113 | 255.1 | 240.8 |
| 114 | 258.7 | 244.3 |
| 115 | 262.2 | 247.9 |
| 116 | 265.9 | 251.5 |
| 117 | 269.5 | 255.1 |
| 118 | 273.2 | 258.8 |
| 119 | 276.9 | 262.5 |
| 120 | 280.6 | 266.2 |
| 121 | 284.4 | 270.0 |
| 122 | 288.3 | 273.8 |
| 123 | 292.1 | 277.6 |
| 124 | 296.0 | 281.5 |
| 125 | 300.0 | 285.5 |
| 126 | 303.9 | 289.5 |
| 127 | 307.9 | 293.5 |
| 128 | 312.0 | 297.5 |
| 129 | 316.1 | 301.6 |
| 130 | 320.2 | 305.8 |
| 131 | 324.4 | 309.9 |
| 132 | 328.6 | 314.2 |
| 133 | 332.8 | 318.4 |
| 134 | 337.1 | 322.7 |
| 135 | 341.4 | 327.1 |
| 136 | 345.8 | 331.5 |
| 137 | 350.2 | 335.9 |
| 138 | 354.7 | 340.4 |
| 139 | 359.2 | 345.0 |
| 140 | 363.7 | 349.6 |
| 141 | 368.3 | 354.2 |
| 142 | 372.9 | 358.9 |
| 143 | 377.5 | 363.6 |
| 144 | 382.2 | 368.4 |
| 145 | 387.0 | 373.2 |
| 146 | 391.8 | 378.1 |
| 147 | 396.6 | 383.0 |
| 148 | 401.5 | 388.0 |
| 149 | 406.4 | 393.0 |
| 150 | 411.4 | 398.1 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Italic " = inches of mercury vacuum. Bold rows: 40 °F and 100 °F. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
R-422D PT Chart
°C / kPa (gauge) · Safety class A1 · Zeotropic blend
refrigerantptchart.com
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | 16.4 | -8.0 |
| -39 | 21.8 | -3.2 |
| -38 | 27.5 | 1.7 |
| -37 | 33.4 | 6.8 |
| -36 | 39.5 | 12.1 |
| -35 | 45.8 | 17.6 |
| -34 | 52.3 | 23.3 |
| -33 | 59.0 | 29.2 |
| -32 | 66.0 | 35.3 |
| -31 | 73.2 | 41.7 |
| -30 | 80.6 | 48.3 |
| -29 | 88.3 | 55.1 |
| -28 | 96.2 | 62.1 |
| -27 | 104.4 | 69.4 |
| -26 | 112.8 | 77.0 |
| -25 | 121.5 | 84.8 |
| -24 | 130.5 | 92.9 |
| -23 | 139.7 | 101.2 |
| -22 | 149.3 | 109.8 |
| -21 | 159.1 | 118.7 |
| -20 | 169.2 | 127.8 |
| -19 | 179.6 | 137.3 |
| -18 | 190.3 | 147.1 |
| -17 | 201.3 | 157.1 |
| -16 | 212.6 | 167.5 |
| -15 | 224.3 | 178.2 |
| -14 | 236.3 | 189.2 |
| -13 | 248.6 | 200.5 |
| -12 | 261.3 | 212.2 |
| -11 | 274.3 | 224.2 |
| -10 | 287.6 | 236.6 |
| -9 | 301.3 | 249.3 |
| -8 | 315.4 | 262.3 |
| -7 | 329.8 | 275.8 |
| -6 | 344.6 | 289.6 |
| -5 | 359.8 | 303.8 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -4 | 375.4 | 318.3 |
| -3 | 391.4 | 333.3 |
| -2 | 407.8 | 348.7 |
| -1 | 424.6 | 364.5 |
| 0 | 441.8 | 380.6 |
| 1 | 459.4 | 397.2 |
| 2 | 477.5 | 414.3 |
| 3 | 496.0 | 431.8 |
| 4 | 514.9 | 449.7 |
| 5 | 534.3 | 468.0 |
| 6 | 554.1 | 486.8 |
| 7 | 574.4 | 506.1 |
| 8 | 595.2 | 525.9 |
| 9 | 616.4 | 546.1 |
| 10 | 638.1 | 566.8 |
| 11 | 660.3 | 588.0 |
| 12 | 683.0 | 609.7 |
| 13 | 706.2 | 632.0 |
| 14 | 730.0 | 654.7 |
| 15 | 754.2 | 677.9 |
| 16 | 778.9 | 701.7 |
| 17 | 804.2 | 726.0 |
| 18 | 830.0 | 750.9 |
| 19 | 856.4 | 776.3 |
| 20 | 883.3 | 802.3 |
| 21 | 910.8 | 828.9 |
| 22 | 938.9 | 856.0 |
| 23 | 967.5 | 883.8 |
| 24 | 996.7 | 912.1 |
| 25 | 1026.5 | 941.0 |
| 26 | 1056.9 | 970.5 |
| 27 | 1087.9 | 1000.7 |
| 28 | 1119.5 | 1031.5 |
| 29 | 1151.8 | 1062.9 |
| 30 | 1184.6 | 1095.0 |
| 31 | 1218.2 | 1127.7 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 32 | 1252.3 | 1161.2 |
| 33 | 1287.1 | 1195.2 |
| 34 | 1322.6 | 1230.0 |
| 35 | 1358.7 | 1265.5 |
| 36 | 1395.6 | 1301.6 |
| 37 | 1433.1 | 1338.5 |
| 38 | 1471.3 | 1376.1 |
| 39 | 1510.2 | 1414.4 |
| 40 | 1549.8 | 1453.5 |
| 41 | 1590.2 | 1493.3 |
| 42 | 1631.3 | 1533.9 |
| 43 | 1673.1 | 1575.3 |
| 44 | 1715.7 | 1617.5 |
| 45 | 1759.0 | 1660.5 |
| 46 | 1803.1 | 1704.3 |
| 47 | 1848.0 | 1748.9 |
| 48 | 1893.7 | 1794.3 |
| 49 | 1940.2 | 1840.6 |
| 50 | 1987.5 | 1887.7 |
| 51 | 2035.6 | 1935.8 |
| 52 | 2084.6 | 1984.7 |
| 53 | 2134.3 | 2034.5 |
| 54 | 2185.0 | 2085.3 |
| 55 | 2236.5 | 2137.0 |
| 56 | 2288.9 | 2189.6 |
| 57 | 2342.2 | 2243.2 |
| 58 | 2396.4 | 2297.8 |
| 59 | 2451.5 | 2353.4 |
| 60 | 2507.5 | 2410.1 |
| 61 | 2564.5 | 2467.8 |
| 62 | 2622.4 | 2526.5 |
| 63 | 2681.3 | 2586.4 |
| 64 | 2741.2 | 2647.4 |
| 65 | 2802.1 | 2709.6 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Negative kPa = vacuum. Bold rows: 4 °C and 38 °C. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
How to use
- Choose Temperature or Pressure and type the number. The answer shows straight away.
- Blends show two values: use vapor (dew) for superheat and liquid (bubble) for subcooling.
- Tap °C · kPa for metric. Below 0 psig, pressure is in inches of mercury (inHg) vacuum.
- Press Print pocket chart for a one-page chart (Letter or A4) for the van or the tool bag.
About this R-422D chart
This R-422D pressure temperature chart gives the saturation pressure for every degree, in psig with °F or kPa (gauge) with °C. As a blend, it has a liquid (bubble) and a vapor (dew) column. Below 0 psig the °F table shows inches of mercury (inHg) vacuum.
Source: manufacturer charts (Chemours, Honeywell). Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
FAQ
What is the R-422D pressure at 40 °F?
66.4 psig vapor (dew) and 75.9 psig liquid (bubble) at saturation, from the table above.
What is the R-422D pressure at 100 °F?
198.4 psig vapor (dew) and 212.2 psig liquid (bubble) at saturation.
Which column do I use for superheat and subcooling?
Use vapor (dew) for superheat and liquid (bubble) for subcooling. R-422D has 6.37 °F of glide at a 40 °F evaporator, so the two columns differ.