R-401B PT Chart
R-401B saturation pressure, −40 to 150 °F−40 to 65 °C. Used in R-12 retrofits in lower-temperature systems (MP66).
How to use ↓Safety class A1Zeotropic blendGlide 9.07 °F at 40 °F evapGlide 5.04 K at 4.4 °C evap
Type a temperature to see the saturation pressure.
Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Below 0 psig: inches of mercury vacuum. Highlighted: 40 °F and 100 °F.Liquid = bubble (subcooling). Vapor = dew (superheat). Negative kPa = vacuum. Highlighted: 4 °C and 38 °C.
| °F | Liquid bubble, psig | Vapor dew, psig |
|---|---|---|
| -40 | 6.7 inHg | 12.4 inHg |
| -39 | 6.1 inHg | 11.9 inHg |
| -38 | 5.4 inHg | 11.3 inHg |
| -37 | 4.8 inHg | 10.8 inHg |
| -36 | 4.1 inHg | 10.3 inHg |
| -35 | 3.4 inHg | 9.7 inHg |
| -34 | 2.8 inHg | 9.2 inHg |
| -33 | 2.1 inHg | 8.6 inHg |
| -32 | 1.3 inHg | 8.0 inHg |
| -31 | 0.6 inHg | 7.4 inHg |
| -30 | 0.1 | 6.8 inHg |
| -29 | 0.4 | 6.2 inHg |
| -28 | 0.8 | 5.5 inHg |
| -27 | 1.2 | 4.9 inHg |
| -26 | 1.6 | 4.2 inHg |
| -25 | 2.0 | 3.5 inHg |
| -24 | 2.4 | 2.8 inHg |
| -23 | 2.8 | 2.1 inHg |
| -22 | 3.3 | 1.4 inHg |
| -21 | 3.7 | 0.6 inHg |
| -20 | 4.1 | 0.1 |
| -19 | 4.6 | 0.4 |
| -18 | 5.1 | 0.8 |
| -17 | 5.5 | 1.2 |
| -16 | 6.0 | 1.6 |
| -15 | 6.5 | 2.0 |
| -14 | 7.0 | 2.5 |
| -13 | 7.5 | 2.9 |
| -12 | 8.0 | 3.3 |
| -11 | 8.5 | 3.8 |
| -10 | 9.1 | 4.2 |
| -9 | 9.6 | 4.7 |
| -8 | 10.2 | 5.1 |
| -7 | 10.7 | 5.6 |
| -6 | 11.3 | 6.1 |
| -5 | 11.9 | 6.6 |
| -4 | 12.5 | 7.1 |
| -3 | 13.1 | 7.6 |
| -2 | 13.7 | 8.1 |
| -1 | 14.3 | 8.7 |
| 0 | 14.9 | 9.2 |
| 1 | 15.6 | 9.8 |
| 2 | 16.2 | 10.3 |
| 3 | 16.9 | 10.9 |
| 4 | 17.5 | 11.5 |
| 5 | 18.2 | 12.1 |
| 6 | 18.9 | 12.7 |
| 7 | 19.6 | 13.3 |
| 8 | 20.3 | 13.9 |
| 9 | 21.1 | 14.6 |
| 10 | 21.8 | 15.2 |
| 11 | 22.6 | 15.9 |
| 12 | 23.3 | 16.5 |
| 13 | 24.1 | 17.2 |
| 14 | 24.9 | 17.9 |
| 15 | 25.7 | 18.6 |
| 16 | 26.5 | 19.3 |
| 17 | 27.3 | 20.0 |
| 18 | 28.2 | 20.8 |
| 19 | 29.0 | 21.5 |
| 20 | 29.9 | 22.3 |
| 21 | 30.8 | 23.0 |
| 22 | 31.7 | 23.8 |
| 23 | 32.6 | 24.6 |
| 24 | 33.5 | 25.4 |
| 25 | 34.4 | 26.3 |
| 26 | 35.4 | 27.1 |
| 27 | 36.3 | 27.9 |
| 28 | 37.3 | 28.8 |
| 29 | 38.3 | 29.7 |
| 30 | 39.3 | 30.6 |
| 31 | 40.3 | 31.5 |
| 32 | 41.3 | 32.4 |
| 33 | 42.4 | 33.3 |
| 34 | 43.4 | 34.3 |
| 35 | 44.5 | 35.2 |
| 36 | 45.6 | 36.2 |
| 37 | 46.7 | 37.2 |
| 38 | 47.8 | 38.2 |
| 39 | 48.9 | 39.2 |
| 40 | 50.1 | 40.2 |
| 41 | 51.2 | 41.3 |
| 42 | 52.4 | 42.3 |
| 43 | 53.6 | 43.4 |
| 44 | 54.8 | 44.5 |
| 45 | 56.0 | 45.6 |
| 46 | 57.3 | 46.7 |
| 47 | 58.5 | 47.9 |
| 48 | 59.8 | 49.0 |
| 49 | 61.1 | 50.2 |
| 50 | 62.4 | 51.4 |
| 51 | 63.8 | 52.6 |
| 52 | 65.1 | 53.8 |
| 53 | 66.5 | 55.0 |
| 54 | 67.8 | 56.3 |
| 55 | 69.2 | 57.5 |
| 56 | 70.6 | 58.8 |
| 57 | 72.1 | 60.1 |
| 58 | 73.5 | 61.4 |
| 59 | 75.0 | 62.8 |
| 60 | 76.5 | 64.1 |
| 61 | 78.0 | 65.5 |
| 62 | 79.5 | 66.9 |
| 63 | 81.0 | 68.3 |
| 64 | 82.6 | 69.7 |
| 65 | 84.2 | 71.2 |
| 66 | 85.8 | 72.7 |
| 67 | 87.4 | 74.1 |
| 68 | 89.0 | 75.6 |
| 69 | 90.7 | 77.2 |
| 70 | 92.3 | 78.7 |
| 71 | 94.0 | 80.3 |
| 72 | 95.7 | 81.8 |
| 73 | 97.5 | 83.4 |
| 74 | 99.2 | 85.1 |
| 75 | 101.0 | 86.7 |
| 76 | 102.8 | 88.4 |
| 77 | 104.6 | 90.0 |
| 78 | 106.4 | 91.7 |
| 79 | 108.3 | 93.5 |
| 80 | 110.2 | 95.2 |
| 81 | 112.1 | 97.0 |
| 82 | 114.0 | 98.7 |
| 83 | 115.9 | 100.6 |
| 84 | 117.9 | 102.4 |
| 85 | 119.9 | 104.2 |
| 86 | 121.9 | 106.1 |
| 87 | 123.9 | 108.0 |
| 88 | 125.9 | 109.9 |
| 89 | 128.0 | 111.8 |
| 90 | 130.1 | 113.8 |
| 91 | 132.2 | 115.8 |
| 92 | 134.4 | 117.8 |
| 93 | 136.5 | 119.8 |
| 94 | 138.7 | 121.9 |
| 95 | 140.9 | 123.9 |
| 96 | 143.1 | 126.0 |
| 97 | 145.4 | 128.2 |
| 98 | 147.7 | 130.3 |
| 99 | 150.0 | 132.5 |
| 100 | 152.3 | 134.7 |
| 101 | 154.6 | 136.9 |
| 102 | 157.0 | 139.1 |
| 103 | 159.4 | 141.4 |
| 104 | 161.8 | 143.7 |
| 105 | 164.3 | 146.0 |
| 106 | 166.8 | 148.3 |
| 107 | 169.3 | 150.7 |
| 108 | 171.8 | 153.1 |
| 109 | 174.3 | 155.5 |
| 110 | 176.9 | 158.0 |
| 111 | 179.5 | 160.4 |
| 112 | 182.1 | 162.9 |
| 113 | 184.8 | 165.5 |
| 114 | 187.5 | 168.0 |
| 115 | 190.2 | 170.6 |
| 116 | 192.9 | 173.2 |
| 117 | 195.6 | 175.8 |
| 118 | 198.4 | 178.5 |
| 119 | 201.2 | 181.2 |
| 120 | 204.1 | 183.9 |
| 121 | 206.9 | 186.6 |
| 122 | 209.8 | 189.4 |
| 123 | 212.7 | 192.2 |
| 124 | 215.7 | 195.0 |
| 125 | 218.7 | 197.9 |
| 126 | 221.7 | 200.8 |
| 127 | 224.7 | 203.7 |
| 128 | 227.8 | 206.6 |
| 129 | 230.8 | 209.6 |
| 130 | 234.0 | 212.6 |
| 131 | 237.1 | 215.6 |
| 132 | 240.3 | 218.7 |
| 133 | 243.5 | 221.8 |
| 134 | 246.7 | 224.9 |
| 135 | 250.0 | 228.1 |
| 136 | 253.3 | 231.3 |
| 137 | 256.6 | 234.5 |
| 138 | 259.9 | 237.7 |
| 139 | 263.3 | 241.0 |
| 140 | 266.7 | 244.3 |
| 141 | 270.2 | 247.7 |
| 142 | 273.6 | 251.1 |
| 143 | 277.2 | 254.5 |
| 144 | 280.7 | 257.9 |
| 145 | 284.3 | 261.4 |
| 146 | 287.9 | 264.9 |
| 147 | 291.5 | 268.5 |
| 148 | 295.1 | 272.0 |
| 149 | 298.8 | 275.6 |
| 150 | 302.6 | 279.3 |
| °C | Liquid bubble, kPa | Vapor dew, kPa |
|---|---|---|
| -40 | -22.6 | -41.9 |
| -39 | -18.8 | -38.8 |
| -38 | -14.8 | -35.5 |
| -37 | -10.7 | -32.2 |
| -36 | -6.5 | -28.7 |
| -35 | -2.1 | -25.0 |
| -34 | 2.5 | -21.3 |
| -33 | 7.3 | -17.3 |
| -32 | 12.2 | -13.3 |
| -31 | 17.3 | -9.0 |
| -30 | 22.5 | -4.6 |
| -29 | 28.0 | -0.1 |
| -28 | 33.6 | 4.7 |
| -27 | 39.4 | 9.5 |
| -26 | 45.4 | 14.6 |
| -25 | 51.7 | 19.9 |
| -24 | 58.1 | 25.3 |
| -23 | 64.7 | 30.9 |
| -22 | 71.5 | 36.7 |
| -21 | 78.6 | 42.8 |
| -20 | 85.9 | 49.0 |
| -19 | 93.3 | 55.4 |
| -18 | 101.1 | 62.0 |
| -17 | 109.0 | 68.9 |
| -16 | 117.2 | 76.0 |
| -15 | 125.7 | 83.3 |
| -14 | 134.4 | 90.8 |
| -13 | 143.3 | 98.6 |
| -12 | 152.5 | 106.6 |
| -11 | 162.0 | 114.8 |
| -10 | 171.7 | 123.3 |
| -9 | 181.7 | 132.1 |
| -8 | 192.0 | 141.1 |
| -7 | 202.6 | 150.4 |
| -6 | 213.4 | 160.0 |
| -5 | 224.6 | 169.8 |
| -4 | 236.0 | 179.9 |
| -3 | 247.8 | 190.3 |
| -2 | 259.8 | 201.0 |
| -1 | 272.2 | 212.0 |
| 0 | 284.9 | 223.3 |
| 1 | 297.9 | 234.9 |
| 2 | 311.2 | 246.8 |
| 3 | 324.9 | 259.1 |
| 4 | 338.9 | 271.6 |
| 5 | 353.3 | 284.5 |
| 6 | 368.0 | 297.8 |
| 7 | 383.0 | 311.3 |
| 8 | 398.5 | 325.2 |
| 9 | 414.2 | 339.5 |
| 10 | 430.4 | 354.1 |
| 11 | 446.9 | 369.1 |
| 12 | 463.9 | 384.5 |
| 13 | 481.2 | 400.3 |
| 14 | 498.9 | 416.4 |
| 15 | 517.0 | 432.9 |
| 16 | 535.5 | 449.8 |
| 17 | 554.4 | 467.1 |
| 18 | 573.7 | 484.8 |
| 19 | 593.5 | 503.0 |
| 20 | 613.7 | 521.5 |
| 21 | 634.3 | 540.5 |
| 22 | 655.3 | 559.9 |
| 23 | 676.8 | 579.8 |
| 24 | 698.8 | 600.1 |
| 25 | 721.2 | 620.8 |
| 26 | 744.0 | 642.0 |
| 27 | 767.3 | 663.7 |
| 28 | 791.1 | 685.8 |
| 29 | 815.4 | 708.4 |
| 30 | 840.2 | 731.5 |
| 31 | 865.5 | 755.1 |
| 32 | 891.2 | 779.2 |
| 33 | 917.5 | 803.8 |
| 34 | 944.2 | 828.9 |
| 35 | 971.5 | 854.5 |
| 36 | 999.3 | 880.7 |
| 37 | 1027.6 | 907.4 |
| 38 | 1056.5 | 934.6 |
| 39 | 1085.9 | 962.3 |
| 40 | 1115.9 | 990.6 |
| 41 | 1146.4 | 1019.5 |
| 42 | 1177.4 | 1049.0 |
| 43 | 1209.0 | 1079.0 |
| 44 | 1241.2 | 1109.6 |
| 45 | 1274.0 | 1140.8 |
| 46 | 1307.3 | 1172.6 |
| 47 | 1341.3 | 1205.0 |
| 48 | 1375.8 | 1238.0 |
| 49 | 1411.0 | 1271.6 |
| 50 | 1446.7 | 1305.9 |
| 51 | 1483.1 | 1340.8 |
| 52 | 1520.0 | 1376.3 |
| 53 | 1557.7 | 1412.5 |
| 54 | 1595.9 | 1449.3 |
| 55 | 1634.8 | 1486.8 |
| 56 | 1674.3 | 1525.0 |
| 57 | 1714.5 | 1563.9 |
| 58 | 1755.4 | 1603.5 |
| 59 | 1796.9 | 1643.7 |
| 60 | 1839.1 | 1684.7 |
| 61 | 1881.9 | 1726.4 |
| 62 | 1925.5 | 1768.8 |
| 63 | 1969.8 | 1812.0 |
| 64 | 2014.7 | 1855.9 |
| 65 | 2060.4 | 1900.5 |
R-401B PT Chart
°F / psig · Safety class A1 · Zeotropic blend
refrigerantptchart.com
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | 6.7" | 12.4" |
| -39 | 6.1" | 11.9" |
| -38 | 5.4" | 11.3" |
| -37 | 4.8" | 10.8" |
| -36 | 4.1" | 10.3" |
| -35 | 3.4" | 9.7" |
| -34 | 2.8" | 9.2" |
| -33 | 2.1" | 8.6" |
| -32 | 1.3" | 8.0" |
| -31 | 0.6" | 7.4" |
| -30 | 0.1 | 6.8" |
| -29 | 0.4 | 6.2" |
| -28 | 0.8 | 5.5" |
| -27 | 1.2 | 4.9" |
| -26 | 1.6 | 4.2" |
| -25 | 2.0 | 3.5" |
| -24 | 2.4 | 2.8" |
| -23 | 2.8 | 2.1" |
| -22 | 3.3 | 1.4" |
| -21 | 3.7 | 0.6" |
| -20 | 4.1 | 0.1 |
| -19 | 4.6 | 0.4 |
| -18 | 5.1 | 0.8 |
| -17 | 5.5 | 1.2 |
| -16 | 6.0 | 1.6 |
| -15 | 6.5 | 2.0 |
| -14 | 7.0 | 2.5 |
| -13 | 7.5 | 2.9 |
| -12 | 8.0 | 3.3 |
| -11 | 8.5 | 3.8 |
| -10 | 9.1 | 4.2 |
| -9 | 9.6 | 4.7 |
| -8 | 10.2 | 5.1 |
| -7 | 10.7 | 5.6 |
| -6 | 11.3 | 6.1 |
| -5 | 11.9 | 6.6 |
| -4 | 12.5 | 7.1 |
| -3 | 13.1 | 7.6 |
| -2 | 13.7 | 8.1 |
| -1 | 14.3 | 8.7 |
| 0 | 14.9 | 9.2 |
| 1 | 15.6 | 9.8 |
| 2 | 16.2 | 10.3 |
| 3 | 16.9 | 10.9 |
| 4 | 17.5 | 11.5 |
| 5 | 18.2 | 12.1 |
| 6 | 18.9 | 12.7 |
| 7 | 19.6 | 13.3 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 8 | 20.3 | 13.9 |
| 9 | 21.1 | 14.6 |
| 10 | 21.8 | 15.2 |
| 11 | 22.6 | 15.9 |
| 12 | 23.3 | 16.5 |
| 13 | 24.1 | 17.2 |
| 14 | 24.9 | 17.9 |
| 15 | 25.7 | 18.6 |
| 16 | 26.5 | 19.3 |
| 17 | 27.3 | 20.0 |
| 18 | 28.2 | 20.8 |
| 19 | 29.0 | 21.5 |
| 20 | 29.9 | 22.3 |
| 21 | 30.8 | 23.0 |
| 22 | 31.7 | 23.8 |
| 23 | 32.6 | 24.6 |
| 24 | 33.5 | 25.4 |
| 25 | 34.4 | 26.3 |
| 26 | 35.4 | 27.1 |
| 27 | 36.3 | 27.9 |
| 28 | 37.3 | 28.8 |
| 29 | 38.3 | 29.7 |
| 30 | 39.3 | 30.6 |
| 31 | 40.3 | 31.5 |
| 32 | 41.3 | 32.4 |
| 33 | 42.4 | 33.3 |
| 34 | 43.4 | 34.3 |
| 35 | 44.5 | 35.2 |
| 36 | 45.6 | 36.2 |
| 37 | 46.7 | 37.2 |
| 38 | 47.8 | 38.2 |
| 39 | 48.9 | 39.2 |
| 40 | 50.1 | 40.2 |
| 41 | 51.2 | 41.3 |
| 42 | 52.4 | 42.3 |
| 43 | 53.6 | 43.4 |
| 44 | 54.8 | 44.5 |
| 45 | 56.0 | 45.6 |
| 46 | 57.3 | 46.7 |
| 47 | 58.5 | 47.9 |
| 48 | 59.8 | 49.0 |
| 49 | 61.1 | 50.2 |
| 50 | 62.4 | 51.4 |
| 51 | 63.8 | 52.6 |
| 52 | 65.1 | 53.8 |
| 53 | 66.5 | 55.0 |
| 54 | 67.8 | 56.3 |
| 55 | 69.2 | 57.5 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 56 | 70.6 | 58.8 |
| 57 | 72.1 | 60.1 |
| 58 | 73.5 | 61.4 |
| 59 | 75.0 | 62.8 |
| 60 | 76.5 | 64.1 |
| 61 | 78.0 | 65.5 |
| 62 | 79.5 | 66.9 |
| 63 | 81.0 | 68.3 |
| 64 | 82.6 | 69.7 |
| 65 | 84.2 | 71.2 |
| 66 | 85.8 | 72.7 |
| 67 | 87.4 | 74.1 |
| 68 | 89.0 | 75.6 |
| 69 | 90.7 | 77.2 |
| 70 | 92.3 | 78.7 |
| 71 | 94.0 | 80.3 |
| 72 | 95.7 | 81.8 |
| 73 | 97.5 | 83.4 |
| 74 | 99.2 | 85.1 |
| 75 | 101.0 | 86.7 |
| 76 | 102.8 | 88.4 |
| 77 | 104.6 | 90.0 |
| 78 | 106.4 | 91.7 |
| 79 | 108.3 | 93.5 |
| 80 | 110.2 | 95.2 |
| 81 | 112.1 | 97.0 |
| 82 | 114.0 | 98.7 |
| 83 | 115.9 | 100.6 |
| 84 | 117.9 | 102.4 |
| 85 | 119.9 | 104.2 |
| 86 | 121.9 | 106.1 |
| 87 | 123.9 | 108.0 |
| 88 | 125.9 | 109.9 |
| 89 | 128.0 | 111.8 |
| 90 | 130.1 | 113.8 |
| 91 | 132.2 | 115.8 |
| 92 | 134.4 | 117.8 |
| 93 | 136.5 | 119.8 |
| 94 | 138.7 | 121.9 |
| 95 | 140.9 | 123.9 |
| 96 | 143.1 | 126.0 |
| 97 | 145.4 | 128.2 |
| 98 | 147.7 | 130.3 |
| 99 | 150.0 | 132.5 |
| 100 | 152.3 | 134.7 |
| 101 | 154.6 | 136.9 |
| 102 | 157.0 | 139.1 |
| 103 | 159.4 | 141.4 |
| °F | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 104 | 161.8 | 143.7 |
| 105 | 164.3 | 146.0 |
| 106 | 166.8 | 148.3 |
| 107 | 169.3 | 150.7 |
| 108 | 171.8 | 153.1 |
| 109 | 174.3 | 155.5 |
| 110 | 176.9 | 158.0 |
| 111 | 179.5 | 160.4 |
| 112 | 182.1 | 162.9 |
| 113 | 184.8 | 165.5 |
| 114 | 187.5 | 168.0 |
| 115 | 190.2 | 170.6 |
| 116 | 192.9 | 173.2 |
| 117 | 195.6 | 175.8 |
| 118 | 198.4 | 178.5 |
| 119 | 201.2 | 181.2 |
| 120 | 204.1 | 183.9 |
| 121 | 206.9 | 186.6 |
| 122 | 209.8 | 189.4 |
| 123 | 212.7 | 192.2 |
| 124 | 215.7 | 195.0 |
| 125 | 218.7 | 197.9 |
| 126 | 221.7 | 200.8 |
| 127 | 224.7 | 203.7 |
| 128 | 227.8 | 206.6 |
| 129 | 230.8 | 209.6 |
| 130 | 234.0 | 212.6 |
| 131 | 237.1 | 215.6 |
| 132 | 240.3 | 218.7 |
| 133 | 243.5 | 221.8 |
| 134 | 246.7 | 224.9 |
| 135 | 250.0 | 228.1 |
| 136 | 253.3 | 231.3 |
| 137 | 256.6 | 234.5 |
| 138 | 259.9 | 237.7 |
| 139 | 263.3 | 241.0 |
| 140 | 266.7 | 244.3 |
| 141 | 270.2 | 247.7 |
| 142 | 273.6 | 251.1 |
| 143 | 277.2 | 254.5 |
| 144 | 280.7 | 257.9 |
| 145 | 284.3 | 261.4 |
| 146 | 287.9 | 264.9 |
| 147 | 291.5 | 268.5 |
| 148 | 295.1 | 272.0 |
| 149 | 298.8 | 275.6 |
| 150 | 302.6 | 279.3 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Italic " = inches of mercury vacuum. Bold rows: 40 °F and 100 °F. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
R-401B PT Chart
°C / kPa (gauge) · Safety class A1 · Zeotropic blend
refrigerantptchart.com
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -40 | -22.6 | -41.9 |
| -39 | -18.8 | -38.8 |
| -38 | -14.8 | -35.5 |
| -37 | -10.7 | -32.2 |
| -36 | -6.5 | -28.7 |
| -35 | -2.1 | -25.0 |
| -34 | 2.5 | -21.3 |
| -33 | 7.3 | -17.3 |
| -32 | 12.2 | -13.3 |
| -31 | 17.3 | -9.0 |
| -30 | 22.5 | -4.6 |
| -29 | 28.0 | -0.1 |
| -28 | 33.6 | 4.7 |
| -27 | 39.4 | 9.5 |
| -26 | 45.4 | 14.6 |
| -25 | 51.7 | 19.9 |
| -24 | 58.1 | 25.3 |
| -23 | 64.7 | 30.9 |
| -22 | 71.5 | 36.7 |
| -21 | 78.6 | 42.8 |
| -20 | 85.9 | 49.0 |
| -19 | 93.3 | 55.4 |
| -18 | 101.1 | 62.0 |
| -17 | 109.0 | 68.9 |
| -16 | 117.2 | 76.0 |
| -15 | 125.7 | 83.3 |
| -14 | 134.4 | 90.8 |
| -13 | 143.3 | 98.6 |
| -12 | 152.5 | 106.6 |
| -11 | 162.0 | 114.8 |
| -10 | 171.7 | 123.3 |
| -9 | 181.7 | 132.1 |
| -8 | 192.0 | 141.1 |
| -7 | 202.6 | 150.4 |
| -6 | 213.4 | 160.0 |
| -5 | 224.6 | 169.8 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| -4 | 236.0 | 179.9 |
| -3 | 247.8 | 190.3 |
| -2 | 259.8 | 201.0 |
| -1 | 272.2 | 212.0 |
| 0 | 284.9 | 223.3 |
| 1 | 297.9 | 234.9 |
| 2 | 311.2 | 246.8 |
| 3 | 324.9 | 259.1 |
| 4 | 338.9 | 271.6 |
| 5 | 353.3 | 284.5 |
| 6 | 368.0 | 297.8 |
| 7 | 383.0 | 311.3 |
| 8 | 398.5 | 325.2 |
| 9 | 414.2 | 339.5 |
| 10 | 430.4 | 354.1 |
| 11 | 446.9 | 369.1 |
| 12 | 463.9 | 384.5 |
| 13 | 481.2 | 400.3 |
| 14 | 498.9 | 416.4 |
| 15 | 517.0 | 432.9 |
| 16 | 535.5 | 449.8 |
| 17 | 554.4 | 467.1 |
| 18 | 573.7 | 484.8 |
| 19 | 593.5 | 503.0 |
| 20 | 613.7 | 521.5 |
| 21 | 634.3 | 540.5 |
| 22 | 655.3 | 559.9 |
| 23 | 676.8 | 579.8 |
| 24 | 698.8 | 600.1 |
| 25 | 721.2 | 620.8 |
| 26 | 744.0 | 642.0 |
| 27 | 767.3 | 663.7 |
| 28 | 791.1 | 685.8 |
| 29 | 815.4 | 708.4 |
| 30 | 840.2 | 731.5 |
| 31 | 865.5 | 755.1 |
| °C | Liquid | Vapor |
|---|---|---|
| 32 | 891.2 | 779.2 |
| 33 | 917.5 | 803.8 |
| 34 | 944.2 | 828.9 |
| 35 | 971.5 | 854.5 |
| 36 | 999.3 | 880.7 |
| 37 | 1027.6 | 907.4 |
| 38 | 1056.5 | 934.6 |
| 39 | 1085.9 | 962.3 |
| 40 | 1115.9 | 990.6 |
| 41 | 1146.4 | 1019.5 |
| 42 | 1177.4 | 1049.0 |
| 43 | 1209.0 | 1079.0 |
| 44 | 1241.2 | 1109.6 |
| 45 | 1274.0 | 1140.8 |
| 46 | 1307.3 | 1172.6 |
| 47 | 1341.3 | 1205.0 |
| 48 | 1375.8 | 1238.0 |
| 49 | 1411.0 | 1271.6 |
| 50 | 1446.7 | 1305.9 |
| 51 | 1483.1 | 1340.8 |
| 52 | 1520.0 | 1376.3 |
| 53 | 1557.7 | 1412.5 |
| 54 | 1595.9 | 1449.3 |
| 55 | 1634.8 | 1486.8 |
| 56 | 1674.3 | 1525.0 |
| 57 | 1714.5 | 1563.9 |
| 58 | 1755.4 | 1603.5 |
| 59 | 1796.9 | 1643.7 |
| 60 | 1839.1 | 1684.7 |
| 61 | 1881.9 | 1726.4 |
| 62 | 1925.5 | 1768.8 |
| 63 | 1969.8 | 1812.0 |
| 64 | 2014.7 | 1855.9 |
| 65 | 2060.4 | 1900.5 |
Liquid = bubble (use for subcooling). Vapor = dew (use for superheat). Negative kPa = vacuum. Bold rows: 4 °C and 38 °C. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
How to use
- Choose Temperature or Pressure and type the number. The answer shows straight away.
- Blends show two values: use vapor (dew) for superheat and liquid (bubble) for subcooling.
- Tap °C · kPa for metric. Below 0 psig, pressure is in inches of mercury (inHg) vacuum.
- Press Print pocket chart for a one-page chart (Letter or A4) for the van or the tool bag.
About this R-401B chart
This R-401B pressure temperature chart gives the saturation pressure for every degree, in psig with °F or kPa (gauge) with °C. As a blend, it has a liquid (bubble) and a vapor (dew) column. Below 0 psig the °F table shows inches of mercury (inHg) vacuum.
Source: manufacturer and supplier charts (Arkema, National Refrigerants). Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
FAQ
What is the R-401B pressure at 40 °F?
40.2 psig vapor (dew) and 50.1 psig liquid (bubble) at saturation, from the table above.
What is the R-401B pressure at 100 °F?
134.7 psig vapor (dew) and 152.3 psig liquid (bubble) at saturation.
Which column do I use for superheat and subcooling?
Use vapor (dew) for superheat and liquid (bubble) for subcooling. R-401B has 9.07 °F of glide at a 40 °F evaporator, so the two columns differ.
Coming from Check & Charge or PT Pro? See the free offline alternative (no login).