R-123 PT Chart
R-123 saturation pressure, −40 to 150 °F−40 to 65 °C. Used in low-pressure centrifugal chillers (legacy).
How to use ↓Safety class B1Single component (HCFC)No glideNo glide
R-123 (HCFC-123) is an HCFC. Since 1 January 2020, newly produced or imported R-123 may only be used as a refrigerant in equipment made before that date, and US production and import of all HCFCs end on 1 January 2030 (limited exemptions). R-123 runs below atmospheric pressure at normal chiller evaporator temperatures: the table shows 18.2 inHg vacuum at 40 °F, and 0 psig is not reached until about 83 °F. Source: US EPA: Phaseout of Class II Ozone-Depleting Substances; 40 CFR 82.16 (HCFC phaseout schedule).
Type a temperature to see the saturation pressure.
Below 0 psig: inches of mercury vacuum. Highlighted: 40 °F and 100 °F.Negative kPa = vacuum. Highlighted: 4 °C and 38 °C.
| °F | Pressure psig |
|---|---|
| -40 | 28.9 inHg |
| -39 | 28.8 inHg |
| -38 | 28.8 inHg |
| -37 | 28.7 inHg |
| -36 | 28.7 inHg |
| -35 | 28.7 inHg |
| -34 | 28.6 inHg |
| -33 | 28.6 inHg |
| -32 | 28.5 inHg |
| -31 | 28.5 inHg |
| -30 | 28.4 inHg |
| -29 | 28.4 inHg |
| -28 | 28.3 inHg |
| -27 | 28.2 inHg |
| -26 | 28.2 inHg |
| -25 | 28.1 inHg |
| -24 | 28.1 inHg |
| -23 | 28.0 inHg |
| -22 | 27.9 inHg |
| -21 | 27.9 inHg |
| -20 | 27.8 inHg |
| -19 | 27.7 inHg |
| -18 | 27.6 inHg |
| -17 | 27.6 inHg |
| -16 | 27.5 inHg |
| -15 | 27.4 inHg |
| -14 | 27.3 inHg |
| -13 | 27.2 inHg |
| -12 | 27.2 inHg |
| -11 | 27.1 inHg |
| -10 | 27.0 inHg |
| -9 | 26.9 inHg |
| -8 | 26.8 inHg |
| -7 | 26.7 inHg |
| -6 | 26.6 inHg |
| -5 | 26.5 inHg |
| -4 | 26.4 inHg |
| -3 | 26.3 inHg |
| -2 | 26.2 inHg |
| -1 | 26.0 inHg |
| 0 | 25.9 inHg |
| 1 | 25.8 inHg |
| 2 | 25.7 inHg |
| 3 | 25.6 inHg |
| 4 | 25.4 inHg |
| 5 | 25.3 inHg |
| 6 | 25.2 inHg |
| 7 | 25.0 inHg |
| 8 | 24.9 inHg |
| 9 | 24.7 inHg |
| 10 | 24.6 inHg |
| 11 | 24.4 inHg |
| 12 | 24.3 inHg |
| 13 | 24.1 inHg |
| 14 | 23.9 inHg |
| 15 | 23.8 inHg |
| 16 | 23.6 inHg |
| 17 | 23.4 inHg |
| 18 | 23.2 inHg |
| 19 | 23.1 inHg |
| 20 | 22.9 inHg |
| 21 | 22.7 inHg |
| 22 | 22.5 inHg |
| 23 | 22.3 inHg |
| 24 | 22.1 inHg |
| 25 | 21.9 inHg |
| 26 | 21.7 inHg |
| 27 | 21.4 inHg |
| 28 | 21.2 inHg |
| 29 | 21.0 inHg |
| 30 | 20.8 inHg |
| 31 | 20.5 inHg |
| 32 | 20.3 inHg |
| 33 | 20.0 inHg |
| 34 | 19.8 inHg |
| 35 | 19.5 inHg |
| 36 | 19.3 inHg |
| 37 | 19.0 inHg |
| 38 | 18.7 inHg |
| 39 | 18.4 inHg |
| 40 | 18.2 inHg |
| 41 | 17.9 inHg |
| 42 | 17.6 inHg |
| 43 | 17.3 inHg |
| 44 | 17.0 inHg |
| 45 | 16.6 inHg |
| 46 | 16.3 inHg |
| 47 | 16.0 inHg |
| 48 | 15.7 inHg |
| 49 | 15.3 inHg |
| 50 | 15.0 inHg |
| 51 | 14.6 inHg |
| 52 | 14.3 inHg |
| 53 | 13.9 inHg |
| 54 | 13.5 inHg |
| 55 | 13.2 inHg |
| 56 | 12.8 inHg |
| 57 | 12.4 inHg |
| 58 | 12.0 inHg |
| 59 | 11.6 inHg |
| 60 | 11.2 inHg |
| 61 | 10.8 inHg |
| 62 | 10.3 inHg |
| 63 | 9.9 inHg |
| 64 | 9.4 inHg |
| 65 | 9.0 inHg |
| 66 | 8.5 inHg |
| 67 | 8.1 inHg |
| 68 | 7.6 inHg |
| 69 | 7.1 inHg |
| 70 | 6.6 inHg |
| 71 | 6.1 inHg |
| 72 | 5.6 inHg |
| 73 | 5.1 inHg |
| 74 | 4.6 inHg |
| 75 | 4.0 inHg |
| 76 | 3.5 inHg |
| 77 | 2.9 inHg |
| 78 | 2.4 inHg |
| 79 | 1.8 inHg |
| 80 | 1.2 inHg |
| 81 | 0.6 inHg |
| 82 | 0.0 |
| 83 | 0.3 |
| 84 | 0.6 |
| 85 | 0.9 |
| 86 | 1.2 |
| 87 | 1.5 |
| 88 | 1.8 |
| 89 | 2.2 |
| 90 | 2.5 |
| 91 | 2.8 |
| 92 | 3.2 |
| 93 | 3.5 |
| 94 | 3.9 |
| 95 | 4.2 |
| 96 | 4.6 |
| 97 | 5.0 |
| 98 | 5.3 |
| 99 | 5.7 |
| 100 | 6.1 |
| 101 | 6.5 |
| 102 | 6.9 |
| 103 | 7.3 |
| 104 | 7.7 |
| 105 | 8.1 |
| 106 | 8.5 |
| 107 | 9.0 |
| 108 | 9.4 |
| 109 | 9.8 |
| 110 | 10.3 |
| 111 | 10.7 |
| 112 | 11.2 |
| 113 | 11.7 |
| 114 | 12.1 |
| 115 | 12.6 |
| 116 | 13.1 |
| 117 | 13.6 |
| 118 | 14.1 |
| 119 | 14.6 |
| 120 | 15.1 |
| 121 | 15.6 |
| 122 | 16.1 |
| 123 | 16.6 |
| 124 | 17.2 |
| 125 | 17.7 |
| 126 | 18.3 |
| 127 | 18.8 |
| 128 | 19.4 |
| 129 | 20.0 |
| 130 | 20.6 |
| 131 | 21.1 |
| 132 | 21.7 |
| 133 | 22.3 |
| 134 | 22.9 |
| 135 | 23.6 |
| 136 | 24.2 |
| 137 | 24.8 |
| 138 | 25.5 |
| 139 | 26.1 |
| 140 | 26.8 |
| 141 | 27.4 |
| 142 | 28.1 |
| 143 | 28.8 |
| 144 | 29.5 |
| 145 | 30.2 |
| 146 | 30.9 |
| 147 | 31.6 |
| 148 | 32.3 |
| 149 | 33.0 |
| 150 | 33.8 |
| °C | Pressure kPa |
|---|---|
| -40 | -97.7 |
| -39 | -97.5 |
| -38 | -97.2 |
| -37 | -97.0 |
| -36 | -96.7 |
| -35 | -96.4 |
| -34 | -96.1 |
| -33 | -95.7 |
| -32 | -95.4 |
| -31 | -95.0 |
| -30 | -94.6 |
| -29 | -94.2 |
| -28 | -93.7 |
| -27 | -93.3 |
| -26 | -92.8 |
| -25 | -92.3 |
| -24 | -91.7 |
| -23 | -91.2 |
| -22 | -90.6 |
| -21 | -90.0 |
| -20 | -89.3 |
| -19 | -88.7 |
| -18 | -88.0 |
| -17 | -87.2 |
| -16 | -86.4 |
| -15 | -85.6 |
| -14 | -84.8 |
| -13 | -83.9 |
| -12 | -83.0 |
| -11 | -82.1 |
| -10 | -81.1 |
| -9 | -80.0 |
| -8 | -79.0 |
| -7 | -77.9 |
| -6 | -76.7 |
| -5 | -75.5 |
| -4 | -74.2 |
| -3 | -72.9 |
| -2 | -71.6 |
| -1 | -70.1 |
| 0 | -68.7 |
| 1 | -67.2 |
| 2 | -65.6 |
| 3 | -64.0 |
| 4 | -62.3 |
| 5 | -60.5 |
| 6 | -58.7 |
| 7 | -56.8 |
| 8 | -54.9 |
| 9 | -52.8 |
| 10 | -50.8 |
| 11 | -48.6 |
| 12 | -46.4 |
| 13 | -44.1 |
| 14 | -41.7 |
| 15 | -39.2 |
| 16 | -36.7 |
| 17 | -34.1 |
| 18 | -31.4 |
| 19 | -28.6 |
| 20 | -25.7 |
| 21 | -22.8 |
| 22 | -19.7 |
| 23 | -16.5 |
| 24 | -13.3 |
| 25 | -10.0 |
| 26 | -6.5 |
| 27 | -3.0 |
| 28 | 0.7 |
| 29 | 4.4 |
| 30 | 8.3 |
| 31 | 12.2 |
| 32 | 16.3 |
| 33 | 20.5 |
| 34 | 24.8 |
| 35 | 29.2 |
| 36 | 33.7 |
| 37 | 38.4 |
| 38 | 43.2 |
| 39 | 48.1 |
| 40 | 53.1 |
| 41 | 58.3 |
| 42 | 63.6 |
| 43 | 69.1 |
| 44 | 74.6 |
| 45 | 80.4 |
| 46 | 86.2 |
| 47 | 92.2 |
| 48 | 98.4 |
| 49 | 104.7 |
| 50 | 111.1 |
| 51 | 117.7 |
| 52 | 124.5 |
| 53 | 131.4 |
| 54 | 138.5 |
| 55 | 145.8 |
| 56 | 153.2 |
| 57 | 160.8 |
| 58 | 168.5 |
| 59 | 176.5 |
| 60 | 184.6 |
| 61 | 192.8 |
| 62 | 201.3 |
| 63 | 210.0 |
| 64 | 218.8 |
| 65 | 227.8 |
R-123 PT Chart
°F / psig · Safety class B1 · Single component (HCFC)
refrigerantptchart.com
| °F | psig |
|---|---|
| -40 | 28.9" |
| -39 | 28.8" |
| -38 | 28.8" |
| -37 | 28.7" |
| -36 | 28.7" |
| -35 | 28.7" |
| -34 | 28.6" |
| -33 | 28.6" |
| -32 | 28.5" |
| -31 | 28.5" |
| -30 | 28.4" |
| -29 | 28.4" |
| -28 | 28.3" |
| -27 | 28.2" |
| -26 | 28.2" |
| -25 | 28.1" |
| -24 | 28.1" |
| -23 | 28.0" |
| -22 | 27.9" |
| -21 | 27.9" |
| -20 | 27.8" |
| -19 | 27.7" |
| -18 | 27.6" |
| -17 | 27.6" |
| -16 | 27.5" |
| -15 | 27.4" |
| -14 | 27.3" |
| -13 | 27.2" |
| -12 | 27.2" |
| -11 | 27.1" |
| -10 | 27.0" |
| -9 | 26.9" |
| -8 | 26.8" |
| -7 | 26.7" |
| -6 | 26.6" |
| -5 | 26.5" |
| -4 | 26.4" |
| -3 | 26.3" |
| -2 | 26.2" |
| -1 | 26.0" |
| 0 | 25.9" |
| 1 | 25.8" |
| 2 | 25.7" |
| 3 | 25.6" |
| 4 | 25.4" |
| 5 | 25.3" |
| 6 | 25.2" |
| 7 | 25.0" |
| °F | psig |
|---|---|
| 8 | 24.9" |
| 9 | 24.7" |
| 10 | 24.6" |
| 11 | 24.4" |
| 12 | 24.3" |
| 13 | 24.1" |
| 14 | 23.9" |
| 15 | 23.8" |
| 16 | 23.6" |
| 17 | 23.4" |
| 18 | 23.2" |
| 19 | 23.1" |
| 20 | 22.9" |
| 21 | 22.7" |
| 22 | 22.5" |
| 23 | 22.3" |
| 24 | 22.1" |
| 25 | 21.9" |
| 26 | 21.7" |
| 27 | 21.4" |
| 28 | 21.2" |
| 29 | 21.0" |
| 30 | 20.8" |
| 31 | 20.5" |
| 32 | 20.3" |
| 33 | 20.0" |
| 34 | 19.8" |
| 35 | 19.5" |
| 36 | 19.3" |
| 37 | 19.0" |
| 38 | 18.7" |
| 39 | 18.4" |
| 40 | 18.2" |
| 41 | 17.9" |
| 42 | 17.6" |
| 43 | 17.3" |
| 44 | 17.0" |
| 45 | 16.6" |
| 46 | 16.3" |
| 47 | 16.0" |
| 48 | 15.7" |
| 49 | 15.3" |
| 50 | 15.0" |
| 51 | 14.6" |
| 52 | 14.3" |
| 53 | 13.9" |
| 54 | 13.5" |
| 55 | 13.2" |
| °F | psig |
|---|---|
| 56 | 12.8" |
| 57 | 12.4" |
| 58 | 12.0" |
| 59 | 11.6" |
| 60 | 11.2" |
| 61 | 10.8" |
| 62 | 10.3" |
| 63 | 9.9" |
| 64 | 9.4" |
| 65 | 9.0" |
| 66 | 8.5" |
| 67 | 8.1" |
| 68 | 7.6" |
| 69 | 7.1" |
| 70 | 6.6" |
| 71 | 6.1" |
| 72 | 5.6" |
| 73 | 5.1" |
| 74 | 4.6" |
| 75 | 4.0" |
| 76 | 3.5" |
| 77 | 2.9" |
| 78 | 2.4" |
| 79 | 1.8" |
| 80 | 1.2" |
| 81 | 0.6" |
| 82 | 0.0 |
| 83 | 0.3 |
| 84 | 0.6 |
| 85 | 0.9 |
| 86 | 1.2 |
| 87 | 1.5 |
| 88 | 1.8 |
| 89 | 2.2 |
| 90 | 2.5 |
| 91 | 2.8 |
| 92 | 3.2 |
| 93 | 3.5 |
| 94 | 3.9 |
| 95 | 4.2 |
| 96 | 4.6 |
| 97 | 5.0 |
| 98 | 5.3 |
| 99 | 5.7 |
| 100 | 6.1 |
| 101 | 6.5 |
| 102 | 6.9 |
| 103 | 7.3 |
| °F | psig |
|---|---|
| 104 | 7.7 |
| 105 | 8.1 |
| 106 | 8.5 |
| 107 | 9.0 |
| 108 | 9.4 |
| 109 | 9.8 |
| 110 | 10.3 |
| 111 | 10.7 |
| 112 | 11.2 |
| 113 | 11.7 |
| 114 | 12.1 |
| 115 | 12.6 |
| 116 | 13.1 |
| 117 | 13.6 |
| 118 | 14.1 |
| 119 | 14.6 |
| 120 | 15.1 |
| 121 | 15.6 |
| 122 | 16.1 |
| 123 | 16.6 |
| 124 | 17.2 |
| 125 | 17.7 |
| 126 | 18.3 |
| 127 | 18.8 |
| 128 | 19.4 |
| 129 | 20.0 |
| 130 | 20.6 |
| 131 | 21.1 |
| 132 | 21.7 |
| 133 | 22.3 |
| 134 | 22.9 |
| 135 | 23.6 |
| 136 | 24.2 |
| 137 | 24.8 |
| 138 | 25.5 |
| 139 | 26.1 |
| 140 | 26.8 |
| 141 | 27.4 |
| 142 | 28.1 |
| 143 | 28.8 |
| 144 | 29.5 |
| 145 | 30.2 |
| 146 | 30.9 |
| 147 | 31.6 |
| 148 | 32.3 |
| 149 | 33.0 |
| 150 | 33.8 |
Italic " = inches of mercury vacuum. Bold rows: 40 °F and 100 °F. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
R-123 PT Chart
°C / kPa (gauge) · Safety class B1 · Single component (HCFC)
refrigerantptchart.com
| °C | kPa |
|---|---|
| -40 | -97.7 |
| -39 | -97.5 |
| -38 | -97.2 |
| -37 | -97.0 |
| -36 | -96.7 |
| -35 | -96.4 |
| -34 | -96.1 |
| -33 | -95.7 |
| -32 | -95.4 |
| -31 | -95.0 |
| -30 | -94.6 |
| -29 | -94.2 |
| -28 | -93.7 |
| -27 | -93.3 |
| -26 | -92.8 |
| -25 | -92.3 |
| -24 | -91.7 |
| -23 | -91.2 |
| -22 | -90.6 |
| -21 | -90.0 |
| -20 | -89.3 |
| -19 | -88.7 |
| -18 | -88.0 |
| -17 | -87.2 |
| -16 | -86.4 |
| -15 | -85.6 |
| -14 | -84.8 |
| -13 | -83.9 |
| -12 | -83.0 |
| -11 | -82.1 |
| -10 | -81.1 |
| -9 | -80.0 |
| -8 | -79.0 |
| -7 | -77.9 |
| -6 | -76.7 |
| -5 | -75.5 |
| °C | kPa |
|---|---|
| -4 | -74.2 |
| -3 | -72.9 |
| -2 | -71.6 |
| -1 | -70.1 |
| 0 | -68.7 |
| 1 | -67.2 |
| 2 | -65.6 |
| 3 | -64.0 |
| 4 | -62.3 |
| 5 | -60.5 |
| 6 | -58.7 |
| 7 | -56.8 |
| 8 | -54.9 |
| 9 | -52.8 |
| 10 | -50.8 |
| 11 | -48.6 |
| 12 | -46.4 |
| 13 | -44.1 |
| 14 | -41.7 |
| 15 | -39.2 |
| 16 | -36.7 |
| 17 | -34.1 |
| 18 | -31.4 |
| 19 | -28.6 |
| 20 | -25.7 |
| 21 | -22.8 |
| 22 | -19.7 |
| 23 | -16.5 |
| 24 | -13.3 |
| 25 | -10.0 |
| 26 | -6.5 |
| 27 | -3.0 |
| 28 | 0.7 |
| 29 | 4.4 |
| 30 | 8.3 |
| 31 | 12.2 |
| °C | kPa |
|---|---|
| 32 | 16.3 |
| 33 | 20.5 |
| 34 | 24.8 |
| 35 | 29.2 |
| 36 | 33.7 |
| 37 | 38.4 |
| 38 | 43.2 |
| 39 | 48.1 |
| 40 | 53.1 |
| 41 | 58.3 |
| 42 | 63.6 |
| 43 | 69.1 |
| 44 | 74.6 |
| 45 | 80.4 |
| 46 | 86.2 |
| 47 | 92.2 |
| 48 | 98.4 |
| 49 | 104.7 |
| 50 | 111.1 |
| 51 | 117.7 |
| 52 | 124.5 |
| 53 | 131.4 |
| 54 | 138.5 |
| 55 | 145.8 |
| 56 | 153.2 |
| 57 | 160.8 |
| 58 | 168.5 |
| 59 | 176.5 |
| 60 | 184.6 |
| 61 | 192.8 |
| 62 | 201.3 |
| 63 | 210.0 |
| 64 | 218.8 |
| 65 | 227.8 |
Negative kPa = vacuum. Bold rows: 4 °C and 38 °C. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
How to use
- Choose Temperature or Pressure and type the number. The answer shows straight away.
- Blends show two values: use vapor (dew) for superheat and liquid (bubble) for subcooling.
- Tap °C · kPa for metric. Below 0 psig, pressure is in inches of mercury (inHg) vacuum.
- Press Print pocket chart for a one-page chart (Letter or A4) for the van or the tool bag.
About this R-123 chart
This R-123 pressure temperature chart gives the saturation pressure for every degree, in psig with °F or kPa (gauge) with °C. Below 0 psig the °F table shows inches of mercury (inHg) vacuum.
Source: manufacturer and supplier charts (Arkema, National Refrigerants), checked against NIST. Reference only: always verify with the manufacturer’s data and your gauges.
FAQ
What is the R-123 pressure at 40 °F?
18.2 inHg vacuum at saturation, from the table above.
What is the R-123 pressure at 100 °F?
6.1 psig at saturation.
Does R-123 have glide?
No. R-123 is a single-component refrigerant, so one saturation pressure works for both superheat and subcooling.
Coming from Check & Charge or PT Pro? See the free offline alternative (no login).